Бортовой Hyundai HD 65
Технические характеристики:
Модель | HD 65 | ||||
Кабина | стандартная | полуторная | двойная | ||
Размеры (мм) | |||||
Колёсная база | 2780 | 3375 | 3570 | 3375 | |
Общие | Длина | 5275 | 6175 | 6465 | 6175 |
Ширина | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | |
Высота | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | |
Колея колес | Передних | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
Задних | 1495 | ||||
Свес | Спереди (мм) | 1120 | |||
Сзади (мм) | 1375 | 1680 | 1775 | 1680 | |
Колёсная формула | 4х2 | ||||
Минимальный дорожный просвет | 200 | ||||
Масса (кг) | |||||
Снаряженная масса | 1925 | 1965 | 2070 | 2225 | |
Максимально разрешённая масса | 5700 | ||||
- Нагрузка на переднюю ось | 2130 | ||||
- Нагрузка на заднюю ось | 3570 | ||||
Двигатель | Hyundai D4GA, рядный 4-х цилиндровый турбодизель с интеркулером | ||||
Экологический стандарт | Euro 4 | ||||
Рабочий объём | 3933 | ||||
Максимальная мощность (л.с.) | 150 | ||||
Максимальный крутящий момент (кг*м) | 75 | ||||
Максимальная скорость км/ч | 125 | ||||
Шины, диски | |||||
Шины | Передние/Задние | 7.00/16-10PR | |||
Диски | Передние/Задние | 5.50F/16 SDC-115 | |||
Мин. Радиус разворота, мм | 5000 | 6100 | 6500 | 6100 | |
Максимальный угол подъёма (tg) | 0,416 | ||||
Объём топливного бака, л | 100 |
Комплектация бортовой платформы:
1. Габаритные размеры д*ш*в - 6074х2350х3000 мм
2. Тент по выбору может быть как синего цвета, так и серого.
3. Материал борта по выбору Заказчика - анодированный алюминиевый профиль, стальной профиль.
4. Пол - бакелитовая транспортировочная фанера
5. Боковая противоподкатная защита и задний противоподкатный брус
6. Задние подкрылки с резиновыми брызговиками
7. Лестница на заднем борту для удобства доступа на бортовую платформу.
8. Производство надстройки Россия.
Дополнительная комплектация:
1. Ящик для инструментов.
2. Такелажные кольца.
3. Ворота.
4. Каркас+тент
5. Сдвижной боковой механизм (возможно сделать, как с одной из указанных стороны, так и с обеих).
6. Сдвижной механизм крыши.
7. Ломанные стойки для боковых механизмов.
8. Пол может быть с наложением рифленого алюминия или рифленой стали.
9. Инструменты для определенных видов работ.
10. Установка в кабину отопителя салона (производители разные).
11. Предпусковые обогреватели.
12. Обтекатели.