Автобетоносмеситель МАЗ 6312 (8 м. куб.)
Артикул: нет
Характеристики шасси:
Колёсная формула | 6х4 |
Полная масса автомобиля, кг | 33500 |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 7500 |
Распределение полной массы на заднюю тележку, кг | 26000 |
База,мм | 4400+1400 |
Монтажный размер, мм | 7315 |
Задний свес,мм | 2555 |
Технически допустимая грузоподъемность автомобиля, кг | 22950* |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 10160* |
Модель двигателя | ЯМЗ-536 |
Экологическая норма | Euro-4 |
Тип двигателя | дизель, турбо |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 228 (310) |
Максимальный крутящий момент, Нм (кгс.м) | 1221 (124) |
Модель коробки передач | ZF 9S1310TО |
Тип коробки передач | механическая |
Число передач переднего хода | 9 |
Передаточное число ведущего моста | 5,33 |
Тип колес | дисковые |
Размер шин | 315/80R22,5 |
Топливный бак, л | 500 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 (с ограничителем скорости) |
Тормозная система | с АБС |
Характеристики установки:
Характеристика | Ед. изм. | Значение |
Максимальный объем перевозимой бетонной смеси | м3 | 8 |
Максимальная масса перевозимой бетонной смеси
(с полным баком для воды) |
кг | 17350 |
Масса снаряженного АБС , в том числе: | кг | 15000 |
-нагрузка на переднюю ось (оси) | кг | 6075 |
-нагрузка на заднюю ось (тележку) | кг | 0 |
Полная масса АБС, в том числе: | кг | 33450 |
-нагрузка на переднюю ось (оси) | кг | 7450 |
-нагрузка на заднюю ось (тележку) | кг | 26000 |
Емкость бака для воды | л | 850 |