Автобетоносмеситель на шасси HINO 500 (9 куб. м.)
Артикул: нет
Характеристики шасси:
Колесная формула | 4 х 2 | |||
Тип кабины | Цельнометаллическая, 3-х местная, 2-х дверная, откидывающаяся вперед, с 1-м спальным местом | |||
Массы, (кг) | ||||
Полная масса транспортного средства | 17 500 | |||
Снаряженная масса шасси | 5 525 | |||
Грузоподъемность шасси | 11 975 | |||
Нагрузка на переднюю ось | 6 500 | |||
Нагрузка на заднюю ось | 11 000 | |||
Двигатель | ||||
Производитель | HINO | |||
Модель | J08E?UR | |||
Экологический класс | Евро-4 | |||
Тип | Дизельный, рядный, 6?ти цилиндровый, объем 7 684 см3, турбонаддув, интеркулер, система рециркуляции отработавших газов, common-rail | |||
Максимальная мощность (л.с.) | 260 | |||
Максимальный крутящий момент, (Н•м / об/мин) | 794 / 1500 | |||
Сцепление | ||||
Тип | Сухое, фрикционное, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод с пневмоусилителем | |||
Тормозная система | ||||
Тип | Привод пневматический, двухконтурный, с разделением на контуры по осям, ABS, ASR, автоматический регулятор зазоров тормозных колодок | |||
Передние тормоза | Барабанные | |||
Задние тормоза | Барабанные | |||
Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | |||
Вспомогательная | Моторный тормоз | |||
Топливный бак | ||||
Ёмкость, (л) | 200 / 300 | |||
Подвеска передняя | ||||
Тип | Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Шины | ||||
Передняя ось | DUNLOP SP 362 295/80R22,5 152/148L | |||
Задняя ось | DUNLOP SP 362 295/80R22,5 152/148L | |||
Другие характеристики | ||||
Максимальная скорость, (км/ч) | 100 |
Характеристики установки:
Характеристика | Ед. изм. | Значение |
Максимальный объем перевозимой бетонной смеси | м3 | 9 |
Максимальная масса перевозимой бетонной смеси
(с полным баком для воды) |
кг | 18600 |
Масса снаряженного АБС | кг | 14250 |
Полная масса АБС, в том числе: | кг | 34000 |
-нагрузка на переднюю ось (оси) | кг | 7100 |
-нагрузка на заднюю ось (тележку) | кг | 26900 |
Емкость бака для воды | л | 1000 |