Автобус ВЕКТОР NEXT 7.1 (43-53)
Артикул: нет
Количество мест - 43- 53
Ресурс кузова - 10 лет
Посадочных мест - 17-25
Характеристики:
Тип кузова | вагонный, полунесущей конструкции |
Ресурс кузова, лет | 10 |
Колёсная формула | 4х2 |
Длина/Ширина/Высота, мм | 7500/2445/2915 |
База, мм | 3800 |
Высота потолка в салоне, мм | 1950 |
Количество/ширина дверей, мм | 2/650 |
Мин. Радиус разворота, м | 8,1 |
Масса снаряженная/технически допустимая масса, кг | 6000/10000 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось от технически допустимой массы, кг | 3500/6500 |
Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 43 (25+1), 50 (21+1), 53 (17+1) |
Емкость топливного бака, л | 95 |
Шасси | C40R13 , производства ГАЗ |
Рулевой механизм | интегрального типа с гидроусилителем |
Тормозная система | тормозные механизмы – дисковые с автоматической регулировкой зазоров, привод тормозных механизмов – пневматический, с АВS |
Рулевая колонка | с телескопическим рулевым валом, оборудованная замком зажигания с противоугонным устройством, подрулевыми переключателями поворотов, переключением дальнего/ближнего света, стеклоочистителями, стеклоомывателем и звуковыми сигналами, кнопкой аварийной сигнализации |
Подвеска | передняя – зависимая, рессорная со стабилизатором поперечной устойчивости; задняя – зависимая, пневматическая со стабилизатором поперечной устойчивости |
Вентиляция | естественная, через форточки в окнах боковины и люки в крыше |
Система отопления | независимый автономный жидкостный предпусковой подогреватель и 3 салонных отопителя |
Остекление автобуса | клееное, бесцветное |
Двигатель:
Двигатель | ЯМЗ 53423 (с системой рециркуляции EGR ) | ЯМЗ 53444 газовый двигатель (CNG) |
Количество и расположение цилиндров | 4R | 4R |
Нормы экологической безопасности | EURO-5 | EURO-5 |
Рабочий объем, л | 4,43 | 4,43 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) /мин | 125 (170) при 2300 мин -1 | 109,5 (148,9) |
Макс. крутящий момент, Нм/мин | 664 при 1200...2100 мин -1 | 493 (50,3) |
Расположение двигателя | Переднее, продольное | Переднее, продольное |
КПП | Fast Gear | - |
Максимальная скорость, км/ч | 100 | - |
Дополнительные опции
Дополнительные опции: |
---|
Пассажирские сиденья типа "Комфорт" нерегулируемые с ремнями безопасности, 24 или 25 мест |
Пассажирские сиденья типа "Комфорт" регулируемые с ремнями безопасности, 25 мест |
Автоматическая коробка передач Allison |
Ремни безопасности на пассажирских сиденьях "Стандарт" |
Противотуманные фары с ДХО (без ДХО для серии Next и автобусов с карбюраторным двигателем ЗМЗ) |
Звуковой зуммер движения задним ходом |
Система пожаротушения моторного отсека и отсека подогревателя с возможностью управления средствами пожаротушения в ручном режиме |
Сидение водителя на пневматической подвеске с регулировкрой в трех направлениях с изменением наклона подушки сидения, с подогревом |
Накрышный кондиционер с разводкой воздуха по пассажирскому салону и рабочему месту водителя |
Остекление пассажирского салона- клеенное, стеклопакеты (не тонированное) с форточками |
Остекление пассажирского салона- клеенное, тонированное, стеклопакеты с форточками |
Тонированные остекление |
Багажные полки без индивидуальной разводки |
Занавески |
Декоративные колпаки на колеса (пластик серого цвета) |
Цифровой тахограф с блоком СКЗИ |
Автоинформатор с электронными рейсоуказателями (задний, боковой, передний; салонное табло - бегущая строка) с датчиком температуры в салоне, ТГУ с микрофоном водителя |
Система "Говорящий город" (для слабовидящих людей) |
Система видеонаблюдения |
Аппаратура спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS |
Аудиосистема - установка автомагнитола, антенны и 4-х динамков по салону |
Видеосистема - установка магнитолы DVD, 4-х динамиков, антенны, потолочного монитора в передней части салона |
Автом. клапаны Wabco для слива конденсата из ресиверов |