Главная / Каталог товаров / Автокраны / МАЗ / Автокран Клинцы КС-35719-5-02 на базе МАЗ 5340В2 (16 тонн)
Автокран Клинцы КС-35719-5-02 на базе МАЗ 5340В2 (16 тонн)
Артикул: нет
Характеристики шасси:
| Колёсная формула | 4х2 |
| Полная масса автомобиля, кг | 19000 |
| Распределение полной (снаряженной) массы на переднюю ось, кг | 7500 (4150) |
| Распределение полной (снаряженной) массы на заднюю ось, кг | 11500 (2550) |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг | 12150 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 6700 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-5363 |
| Экологическая норма | Euro-4 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 176 (240) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгс.м) | 1049 (107) |
| Модель коробки передач | ZF 9S1310TO |
| Число передач КПП | 9 |
| Задняя подвеска | малолистовая со стабилизатором |
| Передаточное число моста | 5,71 |
| Тип колес | дисковые |
| Размер шин | 315/80R22,5 |
| Топливный бак, л | 300 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85* |
| Тормозная система | с АБС |
| Тип кабины | малая 6501 |
| Буксирное приспособление | вилка |
| Задний свес, мм | 1360 |
Характеристики крановой установки:
| Грузоподъёмность миди максимальная, т | 16,0 |
| Грузоподъёмность миди при максимальном вылете, т | 4,8 |
| Максимальный грузовой момент, кНм (тм) | 512 (51,2) |
| Высота подъёма максимальная, м | 8,7-18,4 |
| Высота подъёма при максимальном вылете, м | 2,8 |
| Максимальная глубина опускания при работе с грузом равным 50% грузоподъёмности, с основной стрелой и максимальной кратностью запасовки, м | 11,0 |
| Вылет при максимальной грузоподъёмности, м | 3,2 |
| Вылет, максимальный, м | |
| - а) «проектный» (без нагрузки) | 6,95 |
| - б) «рабочий» (с грузом на крюке) | 7,0 |
| Вылет минимальный, м | 2,6 |
| Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, т: | 2,5 |
| Максимальная масса груза, с которым допускается работа в ускоренном режиме подъёма-опускания, т: | 6,0 |
| Габаритные размеры крана (длина х ширина х высота), м | 10,0х2,5х3,99 |
| Скорости передвижения: | |
| - крана транспортная (своим ходом), м/с (км/ч) | 1,4-16,7 (5-60) |
| - крана транспортная на буксире, м/с (км/ч) | 1,4-11,1 (5-40) |
| - крана с гуськом транспортная (своим ходом), м/с (км/ч) | 1,4-11,1 (5-40) |
| Скорость механизма телескопирования секции стрелы (выдвижения-втягивания секции стрелы), м/с (м/мин), | 0,25 (15) |
| Скорость механизма поворота (частота вращения), рад/с (об/мин): | |
| - наименьшая, не более | 0,042 (0,4) |
| - наибольшая, с грузом, не менее | 0,262 (2,5) |
| - наибольшая с гуськом и грузом, не более | 0,078 (0,75) |
| Угол поворота, рад (°) | 6,28 (360) |
| Масса крана и его основных частей, т: | |
| - конструктивная масса крана в транспортном положении | 17,15 |
| - масса противовеса | 0,75 |
| - масса стрелы | 2,75 |
| - масса крановой установки | 11,02 |
| - масса гуська | 0,35 |
![]()
