Главная / Каталог товаров / Автокраны / КамАЗ / Автокран Клинцы КС-55713-5К-3 на базе КамАЗ 43118 (25 тонн)
Автокран Клинцы КС-55713-5К-3 на базе КамАЗ 43118 (25 тонн)
Артикул: нет
Характеристики шасси:
| грузоподъемность, кг | 10000 |
| масса буксируемого прицепа, кг | 12000 по шоссе 7500 по грунту |
| полная масса, кг | 20560 |
| снаряженная масса, кг | 10410 |
| габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 8635 х 2500 х 3265 |
| дорожный просвет, мм | 365 |
| колесная база, мм | 3690 + 1320 |
| колея передних/ задних колес, мм | 2080/ 2080 |
| наружный радиус поворота, м | 12,1 |
| максимальная скорость, км/ч | 90 |
| расход топлива, л/100 км | 35 |
| объем топливного бака, л | 350 + 210 |
| запас хода, км | 1600 |
Характеристики крановой установки:
| Грузоподъёмность миди максимальная, т | 25,0 |
| Грузоподъёмность миди при максимальном вылете, т | 6,65 |
| Максимальный грузовой момент, кНм (тм) | 80,0 (784,0) |
| Высота подъёма максимальная, м | 10,0-28,3 |
| Высота подъёма при максимальном вылете, м | 3,2 |
| Максимальная глубина опускания при работе с грузом равным 50% грузоподъёмности, с основной стрелой и максимальной кратностью запасовки, м | 10,0 |
| Вылет при максимальной грузоподъёмности, м | 3,2 |
| Вылет, максимальный, м | |
| - а) «проектный» (без нагрузки) | 7,95 |
| - б) «рабочий» (с грузом на крюке) | 8,0 |
| Вылет минимальный, м | 2,5 |
| Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, т: | 6,0 |
| Максимальная масса груза, с которым допускается работа в ускоренном режиме подъёма-опускания, т: | 6,0 |
| База выносных опор, м | 4,9 |
| Расстояние между выносными опорами, м: | 5,8 |
| Задний габарит, м | 3,5 |
| Радиус поворота, м | 13,2 |
| Габаритные размеры крана (длина х ширина х высота), м | 11,8х2,5х3,98 |
| Скорости передвижения: | |
| - крана транспортная (своим ходом), м/с (км/ч) | 1,4-16,7 (5-60) |
| - крана транспортная на буксире, м/с (км/ч) | 1,4-11,1 (5-40) |
| Скорость механизма телескопирования секции стрелы (выдвижения-втягивания секции стрелы), м/с (м/мин), | 0,35 (21) |
| Скорость механизма поворота (частота вращения), рад/с (об/мин): | |
| - наименьшая, не более | 0,016 (0,15) |
| - наибольшая, с грузом, не менее | 0,15 (1,4) |
| - наибольшая с гуськом и грузом, не более | 0,078 (0,75) |
| Угол поворота, рад (°) | 6,28 (360) |
| Масса крана и его основных частей, т: | |
| - конструктивная масса крана в транспортном положении | 22,35 |
| - масса противовеса | 0,4 |
| - масса стрелы | 4,42 |
| - масса крановой установки | 15,52 |
| - масса гуська | 0,55 |
![]()
