Бункеровоз ГАЗон Next с портальным погрузчиком
Артикул: нет
Базовое шасси | ГАЗ-C41R13 |
Колесная база, мм | 3770 |
Габаритные размеры, мм (max) | 6500 х 2480 х 2740 |
Грузоподъемность портальной платформы, кг | 5000 |
Объем сменного бункера (в зависимости от исполнения), м³ | 6-8 |
Масса загружаемых отходов, кг | 3500 |
Время установки-снятия груженного бункера, сек. | 70 |
Коробка передач | 5-ступенчатая механическая |
Подвеска передних колес | Две продольные рессоры со стабилизатором поперечной устойчивости |
Подвеска задних колес | Две продольные рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Тормозная система | Пневматическая с АБС и ПБС |
Тормозные механизмы передних и задних колес | Дисковые |
Погрузочная высота - универсальная модель - городская версия "City" |
1300 1165 |
Полная масса ТС, кг | 8700 |
Дорожный просвет, мм - универсальная модель - городская версия "City" |
253 189 |
Шины, размерность - универсальная модель - городская версия "City" |
245/70R20 245/70R19.5 |
Колесная формула | 4х2 |
Общее число мест | 3 |
Двигатель | ЯМЗ-53441 |
Количество цилиндров | 4 |
Система питания | Common Rail Bosch |
Система зажигания | микропроцессорная |
Рабочий объем, куб. см | 4430 |
Мощность кВТ, (л.с.) | 109,5 (168,9) |
Максимальный крутящий момент, Нм | 490 (49,9) |
Экология | ЕВРО-5 |
Топливо | ДТ |
Вместимость контейнера, м38,0±0,2
Полная масса транспортного средства, кг- разрешённая-- технически допустимая8700
Масса вывозимого мусора (не более), кг3000
Масса транспортного средства в снаряжённом состоянии (с контейнером БМ-8), кг5755
Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм6490×2484×2735