Продажа Foton Auman BJ 1163 с КМУ Hyva HB150 E2
Артикул: нет
| Технические характеристики шасси FOTON AUMAN TX1625 | ||
| Комплектация и цена | ||
| Коммерческое наименование | AUMAN TX1625 | |
| Модификация | BJ1163 | |
| Основное | ||
| Категория | C | |
| Колесная формула | 4х2 | |
| Тип кабины | Цельнометаллическая, широкая, одинарная, 2-х дверная, откидывающаяся вперед |
|
| Кол-во рядов | 1 | |
| Кол-во мест для сидений | 2 | |
| Спальное место | + | |
| Кабина | ||
| Кониционер | + | |
| Радио FM / AM | + | |
| Электропривод стеклоподъемников | - | |
| Подогрев боковых зеркалал | + | |
| Подогрев сидения водителя | + | |
| Передние противотуманные фары | + | |
| Центральный замок | - | |
| Круиз-контроль | - | |
| Пневмоподвеска водительского сиденья | + | |
| Массы, (кг) | ||
| Полная масса транспортного средства | 16 000 | |
| Снаряженная масса шасси | 5 450 | |
| Грузоподъемность шасси2 | 10 550 | |
| Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 5 600 | |
| Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 10 500 | |
| Габаритные размеры, (мм) | ||
| Длина | 9 825 | |
| Ширина | 2 400 | |
| Высота | 2 760 | |
| Колесная база | 5 600 | |
| Передний свес | 1 365 | |
| Задний свес | 2 520 | |
| Минимальный дорожный просвет (по заднему мосту) | 240 | |
| Колея передних колес | 1 940 | |
| Колея задних колес | 1 847 | |
| Радиус разворота от стенки до стенки | 8 700 | |
| Двигатель | ||
| Модель | Cummins ISDe245 40 | |
| Экологический класс | Евро-5 | |
| Достижение уровня экологичности | Селективная каталическая нейтрализация (SCR) | |
| Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | + (+) | |
| Топливный фильтр тонкой очистки (с подогревом) | + (+) | |
| Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания - common-rail | |
| Кол-во и расположение цилиндров | 6 в ряд | |
| Объем, (см3) | 6 700 | |
| Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 175 (239) / 2 500 | |
| Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 925 / 1 400 | |
| Трансмиссия | ||
| Тип | Механическая, 8-ступенчатая, полностью синхронизированная, с делителем |
|
| Модель | Shaanxi Fast, 8JS105TA | |
| Передаточные числа |
1-я передача | 8,080 |
| 2-я передача | 5,660 | |
| 3-я передача | 3,980 | |
| 4-я передача | 2,860 | |
| 5-я передача | 2,030 | |
| 6-я передача | 1,420 | |
| 7-я передача | 1,000 | |
| 8-я передача | 0,720 | |
| Задняя передача 1-я | 8,240 | |
| Задняя передача 2-я | 2,070 | |
| Передаточное число главной передачи | 4,875 | |
| Сцепление | ||
| Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель | |
| Тормозная система | ||
| Тип | Пневматическая, двухконтурная | |
| Передние тормоза | Барабанные | |
| Задние тормоза | Барабанные | |
| ABS / EBD / ASR | + / - / + | |
| Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | |
| Вспомогательная | Моторный тормоз (заслонка на выпускном коллекторе) | |
| Топливный бак | ||
| Емкость, (л) | 200 | |
| Подвеска | ||
| Передняя | Тип | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах |
| Кол-во рессор | 9 | |
| Гидравлические амортизаторы | + | |
| Стабилизатор поперечной устойчивости | - | |
| Задняя | Тип | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах |
| Кол-во рессор | 10+8 | |
| Гидравлические амортизаторы | + | |
| Стабилизатор поперечной устойчивости | - | |
| Шины | ||
| Передние | PRIME WELL LR10,00R20 146/143K | |
| Задние | PRIME WELL LR10,00R20 146/143K | |
| Другие характеристики | ||
| Максимальная скорость, (км/ч) | 90 | |
| Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 30,0 | |
| Напряжение бортовой сети, (В) | 24 | |
