HINO 300 с АГП Palfinger P200A
Артикул: нет
Технические характеристики:
Основное | |||
---|---|---|---|
Модификация | XZU600L-HKMGSW3 | XZU640L-HKMGSW3 | XZU650L-HKMGSW3 |
Категория | B | ||
Колесная формула | 4x2 | ||
Тип кабины | Узкая | ||
Кол-во рядов | 1 | ||
Кол-во мест для сидений | 3 | ||
Массы, (кг) | |||
Максимальная допустимая масса транспортного средства | 3 500 | ||
Снаряженная масса шасси | 2 185 | 2 220 | 2 265 |
Грузоподъемность шасси | 1 315 | 1 280 | 1 235 |
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 1 900 | ||
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 2 600 | ||
Габаритные размеры шасси, (мм) | |||
Длина | 4 700 | 5 185 | 5 965 |
Ширина | 1 860 | ||
Высота | 2 105 | 2 100 | 2 100 |
Колесная база | 2 525 | 2 800 | 3 400 |
Задний свес | 1 130 | 1 370 | 1 550 |
Дорожный просвет по заднему мосту | 160 | ||
Колея передних колес | 1 400 | ||
Колея задних колес | 1 435 | ||
Радиус разворота по колесам | 5 500 | 6 100 | 7 200 |
Радиус разворота от стенки до стенки | 6 000 | 6 600 | 7 700 |
Двигатель | |||
Модель | N04C-US | ||
Экологический класс | Евро-5 | ||
Тип | Дизельный, 4-х тактный, рядный, 4-х цилиндровый, рабочий объем 4 009 см3, турбонаддув с промежуточным охлаждением, система рециркуляции отработавших газов, каталитический нейтрализатор отработавших газов, фильтр очистки твёрдых частиц, система питания Сommon-rail (DENSO) | ||
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 110 (150) / 2 500 | ||
Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 420 / 1 400 | ||
Трансмиссия | |||
Модель | AISIN AI M550 | ||
Тип | Механическая, 5-ступенчатая, полностью синхронизированная | ||
1-я передача | 4,981 | ||
2-я передача | 2,911 | ||
3-я передача | 1,556 | ||
4-я передача | 1,000 | ||
5-я передача | 0,738 | ||
6-я передача | - | ||
Задняя передача | 4,625 | ||
Передаточное число главной передачи | 4,625 | ||
Сцепление | |||
Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод | ||
Тормозная система | |||
Тип | Гидравлическая, двухконтурная, вакуумный усилитель, ABS, VSC (система курсовой устойчивости) | ||
Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые | ||
Задние тормоза | Дисковые, вентилируемые | ||
Стояночный тормоз | Барабанного типа на выходном валу коробки передач, механический привод | ||
Вспомогательная | Моторный тормоз | ||
Топливный бак | |||
Ёмкость (л) | 70 | 100 | |
Тип подвески | |||
Передняя | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами двойного действия и стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя | Зависимая, с предрессорником, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами двойного действия | ||
Шины | |||
Производитель, модель, размер, индексы нагрузки | BRIDGESTONE R202 195/75R16C 110/108N | ||
Другие характеристики | |||
Номинальная сила тока генератора (А) | 80 | ||
Максимальная скорость (км/ч) | 115 | ||
Максимальный преодолеваемый подъём (%) | 60 |
Характеристики АГП:
Высота подъема, м
|
19,8
|
Максимальный горизонтальный вылет, м
|
8,4
|
Грузоподъёмность корзины, кг
|
230
|
Размеры корзины, м
|
1,4 х 0,85 х 1,1
|
Угол поворота люльки / колонны, о
|
± 90 / 370
|
Колесная формула
|
4 х 2
|
База автомобиля, мм
|
3 400
|
Габаритные размеры в транспортном положении, мм
|
5 940 х 1 960 х 3 090
|
Полная масса, кг
|
5 500
|