HINO 300 с АГП ВИПО 24-01
Артикул: нет
Технические характеристики:
| Основное | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модификация | XZU710L-HKFRTW3 | XZU720L-HKFRTW3 | XZU720L-QKFRTW3 | XZU730L-HKFRTW3 |
| Категория | С | |||
| Колесная формула | 4x2 | |||
| Тип кабины | Широкая | |||
| Кол-во рядов | 1 | 2 | 1 | |
| Кол-во мест для сидений | 3 | 7 | 3 | |
| Массы, (кг) | ||||
| Максимальная допустимая масса транспортного средства | 7 500 | |||
| Снаряженная масса шасси | 2 670 | 2 685 | 2 855 | 2 720 |
| Грузоподъемность шасси | 4 830 | 4 815 | 4 645 | 4 780 |
| Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 3 100 | |||
| Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 5 500 | |||
| Габаритные размеры, (мм) | ||||
| Длина | 6 120 | 6 740 | 7 250 | |
| Ширина | 2 060 | |||
| Высота | 2 220 | 2 220 | 2 235 | 2 220 |
| Колесная база | 3 430 | 3 870 | 4 200 | |
| Задний свес | 1 575 | 1 755 | 1 935 | |
| Дорожный просвет по заднему мосту | 180 | |||
| Колея передних колес | 1 655 | |||
| Колея задних колес | 1 590 | |||
| Радиус разворота по колесам | 5 700 | 6 400 | 6 900 | |
| Радиус разворота от стенки до стенки | 6 400 | 7 100 | 7 600 | |
| Двигатель | ||||
| Модель | N04C-UT | |||
| Экологический класс | Евро-5 | |||
| Тип | Дизельный, 4-х тактный, рядный, 4-х цилиндровый, рабочий объем 4 009 см3, турбонаддув с промежуточным охлаждением, система рециркуляции отработавших газов, каталитический нейтрализатор отработавших газов, фильтр очистки твёрдых частиц, система питания Сommon-rail (DENSO) | |||
| Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 121 (165) / 2 500 | |||
| Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 464 / 1 400 | |||
| Трансмиссия | ||||
| Модель | МZZ6F | |||
| Тип | Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная | |||
| Сцепление | ||||
| Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод | |||
| Тормозная система | ||||
| Тип | Гидравлическая, двухконтурная, вакуумный усилитель, ABS, VSC (система курсовой устойчивости), Easy start (помощь при трогании с места в подъем) | |||
| Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые | |||
| Задние тормоза | Дисковые, вентилируемые | |||
| Стояночный тормоз | Барабанного типа на выходном валу коробки передач, механический привод | |||
| Вспомогательная | Моторный тормоз | |||
| Топливный бак | ||||
| Ёмкость, (л) | 100+70 | 100 | 100+70 | |
| Тип подвески | ||||
| Передняя | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| Задняя | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами | |||
| Шины | ||||
| Производитель, модель, размер, индексы нагрузки |
BRIDGESTONE M788 215/75R17,5 126/124M
|
|||
| Другие характеристики | ||||
| Номинальная сила тока генератора, (А) | 80 | |||
| Максимальная скорость, (км/ч) | 120 | |||
| Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 51.1 | |||
Характеристики АГП:
|
Грузоподъемность люльки, кг, не более
|
250
|
|
Площадь люльки, м2
|
1,0±0,1
|
|
Максимальное количество людей в люльке, чел.
|
2
|
|
Максимально допустимое ручное усилие
(создаваемое двумя людьми в люльке), Н |
400
|
|
Рабочая высота подъема, м, не более
|
24
|
|
Вылет стрелы, м, не более
|
12
|
|
Максимальная скорость подъема люльки, м/с
|
0,5
|
|
Время подъема люльки на наибольшую высоту, сек
|
120
|
|
Максимальная частота вращения поворотной части об/мин
|
0,5
|
|
Максимальная транспортная скорость передвижения, км/ч
|
70
|
|
Опорный контур, мм, не менее
|
5060´5600
|
|
Максимальная реакция опоры на лапы, кН
|
116
|
|
Коэффициент статической устойчивости
|
1,34
|
|
Угол поворота стрелы, град, не более
|
360°
|
|
Способ управления
|
Электрогидравлический, релейный
|
|
Рабочее давление в гидросистеме, МПа
|
16
|
|
Способ токоподвода к подъемнику
|
От электрооборудования базового шасси
|
|
Габаритные размеры подъемника в транспортном положении, мм, не более:
|
|
|
- длина
|
7540
|
|
- ширина
|
2550
|
|
- высота
|
3150
|
