Hyundai HD 250/260 с бортовой платформой
Характеристики шасси:
HD 250 | HD 260 | ||
Колёсная база, мм | 5650+1300 | 4350+1300 | 4800+1300 |
Колёсная формула | 6х4 | ||
РАЗМЕРЫ | |||
Общие: | |||
- длина | 11610 | 9635 | 10310 |
- ширина | 2495 | ||
- высота | 2920 | 2910 | |
Колея колёс: | |||
- передних | 2040 | ||
- задних | 1850 | ||
Свес, мм | |||
- передний | 1495 | ||
- задняя | 3165 | 2490 | 2715 |
Минимальный дорожный просвет | 285 | ||
Снаряженная масса, кг | 10480 | 9680 | 9780 |
Разрешенная масса, кг | 27900 | ||
- нагрузка на переднюю ось | 6300 | ||
- нагрузка на заднюю ось | 21600 | ||
ДВИГАТЕЛЬ | |||
Модель | D6CB38 | ||
Экологический стандарт | Euro III | ||
Рабочий объём, см3 | 12300 | ||
Максимальная мощность (л.с.) | 380 | ||
Максимальная скорость км/ч | 120 | 118 | 128 |
Объём топливного бака, л | 400 | 200 | |
ШИНЫ и ДИСКИ | |||
Шины передние/задние | 11,00x20-16PR | ||
Шины передние/задние | 7.5Vx20-165 | ||
Минимальный радиус разворота, мм | 10400 | 8100 | 8800 |
Максимальный угол подъёма (tg) | 0,353 | 0,327 | 0,333 |
Комплектация бортовой платформы:
Стальной борт Hyundai hd-250 |
Алюминиевый борт Hyundai hd-250 с тентом и воротами
|
|
|
Дополнительная комплектация:
1. Ящик для инструментов.
2. Такелажные кольца.
3. Ворота.
4. Каркас+тент (высота тента 2,3-2,6)
5. Сдвижной боковой механизм (возможно сделать, как с одной из указанных стороны, так и с обеих).
6. Сдвижной механизм крыши.
7. Ломанные стойки для боковых механизмов.
8. Пол может быть с наложением рифленого алюминия или рифленой стали.
9. Инструменты для определенных видов работ.
10. Установка в кабину отопителя салона (производители разные).
11. Предпусковые обогреватели.
12. Обтекатели.
13. Накрышный спальный модуль.