Промтоварный фургон Hyundai HD 250
Артикул: нет
Характеристики шасси:
| Модель | HD 250 | |
| Long | ||
| Кабина | Вид | |
| Количество мест | 2 | |
| Размеры | Длина (мм) | 10520 |
| Ширина (мм) | 2500 | |
| Высота (мм) | 2515 | |
| Колёсная база (мм) | 4800+1300 | |
| Клиренс (мм) | 220 | |
| Колесная формула | 6х4 | |
| Коробка передач | МКПП-6, синхр. | |
| Свесы | Спереди (мм) | 1245 |
| Сзади (мм) | 2400 | |
| Снаряженная масса автомобиля (кг.) | 7900 | |
| Максимальная разрешенная масса (кг.) | 27900 | |
| Грузоподъемность шасси (кг.) | 20 | |
| Минимальный радиус поворота (м) | 8,5 | |
| Средний расход топлива (л/100 км) | 30 | |
| Объём топливного бака (л) | 400 | |
| Двигатель | Модель | D6CB, турбодизель, Euro-4 |
| Объём (см. куб) | 12300 | |
| Мощность (л./с.) | 380 | |
| Макс. крутящий момент (кг*м) | 88 | |
| Подвеска | рессорная | |
| Шины | Спереди | 11 R20-16PR |
| Сзади | 11 R20-16PR | |
Характеристики фургона:
| Размер кузова (м) - 9,2х2,5х2,5 |
| Оцинкованная сталь с полимерным покрытием |
| Фурнитура оцинкованная |
| Пол - бакелитовая фанера |
| Пенополистирол |
При изготовлении фургона на заказ:
| Возможно увеличение габаритных размеров борта от 10% до 20% |
| Устанавливаем гидроборта: ZEPRO, BAR, MBB, Dhollandia |
| Выполняем спец. заказы под европаллет, хлебные фургоны, перевозки прочих спец. грузов |
| Изготавливаем надстройки с усиленным каркасом |
