Аургон Hyundai Porter 4х4
Артикул: нет
Характеристики шасси:
Кабина | Длина | Super |
Ширина | Wide | |
Размеры | Длина (мм) | 5100 |
Ширина (мм) | 1740 | |
Высота кабины (мм) | 1970 | |
Колёсная база (мм) | 2640 | |
Клиренс (мм) | 150 | |
Свес | Спереди (мм) | 1185 |
Сзади (мм) | 1275 | |
Снаряженная масса автомобиля (кг.) | 1735 | |
Максимальная разрешенная масса (кг.) | 3065 | |
Двигатель | Модель | D4CB |
Объём (см. куб) | 2497 | |
Мощность (л.с.) | 130 | |
Макс. крутящий момент (кг*м) | 26 | |
Разгон (0-100 км/ч)(сек.) | 18,8 | |
Торм. Путь (100км/ч-0)(м.) | 47,9 | |
КПП | МКПП / АКПП | 06.май |
Расход топлива (л./100 км.) | Город | 12,1 |
Трасса | 8,3 | |
Смешанный цикл | 9,7 | |
Выброс СО2 (г./ 100 км) | 250 | |
Объем топливного бака (л.) | 65 | |
Минимальный радиус поворота, м | 4,7 | |
Подвеска | Передняя - Торсион; задняя - рессорная | |
Тормозные механизмы | Спереди – дисковые | |
Сзади - барабанные | ||
Шины | Спереди | 195/70R15C |
Сзади | 145R13C |
Характеристики надстройки:
Наружные габаритные размеры фургона(мм) | 3100х1750х1800 |
Объем кузова(м/куб) | 9,3; (4 европаллеты) |
При изготовлении фургона на заказ:
Выполняем спец. заказы под европаллеты, перевозку мороженного и прочих спец. грузов |
Изготавливаем надстройки с усиленным каркасом |
Увеличиваем теплоизоляцию от 40 мм до 50 мм и до 80 мм, в зависимости от температурного режима |
Устанавливаем охлаждающие установки марок Thermoking, ZANOTTI и другие в температурных режимах охлаждение 0 до +5, заморозка -10 до +5 и глубокая заморозка -20 до +5 |
Устанавливаем гидроборта: ZEPRO, BAR, MBB, Dhollandia |