Iveco Daily с КМУ Ferrari 540
Характеристики шасси:
Характеристики | Значение |
Завод изготовитель | IVECO S.p.A. |
Колесная формула | 4х2 |
Колесная база (A) | 3 750 мм |
Число мест для сидения | 2+1 |
Двигатель | |
Топливный бак, л | 70 |
Марка, тип | IVECO F1C рядный 4-цилиндровый дизель 16-клапанный, 4-х тактный с непосредственным впрыском, турбонадув с промежуточным охлаждением. Узел впрыска Common Rail 2-го поколения. Охлаждение водяное, вентилятор c электромагнитной муфтой. Моноблок чугунный, головка блока алюминиевая. Расположение переднее продольное |
Макс. мощность двигателя при 3000-3500 об/мин. | 146 л.с. |
Экологический стандарт по выхлопу ЕС | EURO 4 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 2998 |
Габариты шасси (мм) | |
Длина (L) | 6538 |
Ширина (E) | 1 996 |
Высота (K) | 2 275 |
Передний свес | 998 |
Задний свес (N) | 1 665 |
Высота рамы (M) | 716 |
Рекомендованная длина кузова (W) | 4 350 |
Дорожный просвет передняя ось (T1) | 196 |
Дорожный просвет задняя ось (T2) | 177 |
Колея передних колёс (C1) | 1 696 |
Колея задних колёс (C2) | 1 541 |
Вес и нагрузки (кг) | |
Полная масса автомобиля (GVW) | 4 600 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось | 1 900 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось | 3 400 |
Снаряженная масса автомобиля ( не шасси) | 2 300 - 2510 |
Снаряженная масса шасси | 2 040 |
Грузоподъемность шасси (техн. допустимая) | 2 900 |
Характеристики КМУ:
Наименование характеристики | Модификация крана-манипулятора Ferrari 540 | |||
А1 | А2 | А3 | ||
Грузовой момент, Тм | 3,63 | 3,73 | 3,83 | |
Максимальная грузоподъемность, кг | 995 | 995 | 995 | |
Максимальный вылет стрелы, м | 5 | 6,45 | 7,9 | |
Грузоподъемность на максимальном вылете стрелы, кг | 725 | 565 | 455 | |
Масса крана-манипулятора, кг | 590 | 625 | 675 | |
Угол поворота, град. | 370 | 370 | 370 | |
Габаритные рамеры BxHxS, мм | 1980 x 1780 х 530 | 1980 x 1780 х 530 | 2030 х 1780 х 640 | |
|
Характеристики бортовой платформы:
1. Габаритные размеры д*ш*в - от 3200х2300х400 мм.
2. Тент по выбору может быть как синего цвета, так и серого и т.д..
3. Материал борта по выбору Заказчика - анодированный алюминиевый профиль, стальной профиль.
4. Пол - бакелитовая транспортировочная фанера
5. Боковая противоподкатная защита и задний противоподкатный брус
6. Задние подкрылки с резиновыми брызговиками
7. Лестница на заднем борту для удобства доступа на бортовую платформу.
8. Производство надстройки Россия.
Дополнительные опции:
1. Ящик для инструментов.
2. Такелажные кольца.
3. Ворота.
4. Каркас+тент (высота тента 2,3-2,6)
5. Сдвижной боковой механизм (возможно сделать, как с одной из указанных стороны, так и с обеих).
6. Сдвижной механизм крыши.
7. Ломанные стойки для боковых механизмов.
8. Пол может быть с наложением рифленого алюминия или рифленой стали.
9. Инструменты для определенных видов работ.
10. Установка в кабину отопителя салона (производители разные).
11. Предпусковые обогреватели.
12. Обтекатели.