Iveco Daily с КМУ UNIC 370
Характеристики шасси:
Колёсная база | 3450 | 3750 | 4350 | 4750 |
Длина ТС | 5905 | 6515 | 7340 | 8200 |
Передний свес | 998 | 998 | 998 | 998 |
Задний свес | 1355 | 1665 | 1890 | 2350 |
Макс. ширина кабины | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 |
Расстояние от передней оси до передней стенки надстройки | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 |
Высота кабины(без нагрузки) | 2340 | 2335 | 2330 | 2325 |
Высота по раме(без нагрузки) | 844 | 851 | 851 | 851 |
Колея передних колёс | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 |
Колея задних колёс | 1661 | 1661 | 1661 | 1661 |
Полная масса ТС | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
Макс. нагрузка на переднюю ось | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Макс. нагрузка на заднюю ось | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 |
Макс. вес надстройки и груза | 4755 | 4740 | 4705 | 4675 |
Двигатель | Common Rail, рабочий объем 2998 см3, 146 л.с. 4-цилиндровый, рядный, 16-клапанный. 4-тактный дизельный двигатель c непосредственным впрыском с системой турбонаддува с изменяемой геометрией и крутящим моментом 370 Нм. Узел впрыска Common Rail 2-го поколения. Охлаждение водяное, вентилятор c электромагнитной муфтой. | |||
Моноблок чугунный, головка блока алюминиевая. Иммобилайзер c включением на ключе зажигания. Соответствует директиве CEE EURO 4 (Выброс отработавших газов). | ||||
КПП | ZF S6 –200 OD (механическая, 6-ти ступенчатая, ручная) | |||
Подвеска | Передняя – независимая торсионная, со стабилизатором, гидравлическими телескопическими амортизаторами | |||
Задняя – с параболическими рессорами и подушками c ограничением колебания, стабилизатором, гидравлическими телескопическими амортизаторами. | ||||
Тормозная система | Тормоза дисковые вентилируемые на передней оси и дисковые на задней оси. Гидравлический привод, вакуумный усилитель, диагональный контур. Контрольная лампа износа передних и задних тормозных колодок. Рабочий тормоз одновременно является вспомогательным. Системы: ESP 9. |
Характеристики КМУ:
Макс. грузоподъемность, кг | 3030 |
Мин. вылет, м | 2,70 |
Мин. рабочий радиус, м | 0,65 |
Макс. рабочий радиус, м | 7,51 |
Макс. высота подъема крюка, м | 9,2 |
Мин. длина стрелы, м | 3,31 |
Макс. длина стрелы, м | 7,70 |
Количество секций | 3 |
Опускание крюка ниже уровня земли, м | 8,7 |
Угол поворота стрелы, град. | 360 |
Угол подъёма стрелы, град. | 78 |
Ширина макимально выдвинутых аутригеров, м | 4,2 |
Вес установки, кг | 1080 |
Характеристики бортовой платформы:
1. Габаритные размеры д*ш*в - от 3200х2300х400 мм.
2. Тент по выбору может быть как синего цвета, так и серого и т.д..
3. Материал борта по выбору Заказчика - анодированный алюминиевый профиль, стальной профиль.
4. Пол - бакелитовая транспортировочная фанера
5. Боковая противоподкатная защита и задний противоподкатный брус
6. Задние подкрылки с резиновыми брызговиками
7. Лестница на заднем борту для удобства доступа на бортовую платформу.
8. Производство надстройки Россия.
Дополнительные опции:
1. Ящик для инструментов.
2. Такелажные кольца.
3. Ворота.
4. Каркас+тент (высота тента 2,3-2,6)
5. Сдвижной боковой механизм (возможно сделать, как с одной из указанных стороны, так и с обеих).
6. Сдвижной механизм крыши.
7. Ломанные стойки для боковых механизмов.
8. Пол может быть с наложением рифленого алюминия или рифленой стали.
9. Инструменты для определенных видов работ.
10. Установка в кабину отопителя салона (производители разные).
11. Предпусковые обогреватели.
12. Обтекатели.