Молоковоз Isuzu FVR 34
Артикул: нет
Характеристики шасси:
| Модель шасси (коммерческая) | FORWARD 18.0 NORMAL |
FORWARD 18.0 NORMAL AIR SUSP |
FORWARD 18.0 LONG |
FORWARD 18.0 LONG AIR SUSP |
FORWARD 18.0 EXTRALONG |
FORWARD 18.0 EXTRALONG AIR SUSP |
| Модель шасси (сертификационная) | FVR34UL-MDUC | FVR34VL-MDUC | FVR34UL-QDUC | FVR34VL-QDUC | FVR34UL-SDUC | FVR34VL-SDUC |
| Массогабаритные характеристики | ||||||
| Длина х Ширина х Высота, мм | 8 200 х 2 480 х 2 790 | 9 255 х 2 480 х 2 790 | 10 005 х 2 480 х 2 790 | |||
| Колесная база, мм | 4.650 | 5.550 | 6.050 | |||
| Минимальный дорожный просвет, мм | 224 | |||||
| Колея передних / задних колес, мм | 1 975 / 1 850 | |||||
| Полная масса автомобиля, кг | 18.000 | |||||
| Полная масса автопоезда, кг | 21.500 | |||||
| Снаряженная масса шасси, кг | 5.840 | 5.770 | 5.975 | 5.895 | 6.040 | 5.960 |
| Грузоподъемность шасси, кг | 12.160 | 12.230 | 12.025 | 12.105 | 11.960 | 12.040 |
| Кабина | Однорядная, 3 местная, с 1 спальным местом. Обновленный дизайн |
|||||
| Силовой агрегат | ||||||
| Модель двигателя | ISUZU 6HK1 (6HK1E5CC) | |||||
| Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | |||||
| Экологический класс | Евро-5 | |||||
| Количество / расположение цилиндров | 6 / рядное | |||||
| Тип ГРМ | SOHC, 24-клапанный | |||||
| Рабочий объем двигателя, см3 | 7.790 | |||||
| Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 191 / 260 при 2 400±50 | |||||
| Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 761 при 1 450±40 | |||||
| Сцепление | Сухое, однодисковое | |||||
| Модель коробки передач | ZF 9S1110 | |||||
| Тип коробки передач | 9-ступенчатая, механическая (с делителем) | |||||
| Привод / ведущие колеса | 4х2 / задние | |||||
| Раздаточная коробка | Отсутствует | |||||
Характеристики цистерны:
| Габаритные размеры автомобиля, мм: | |
| Длина | 8 200 |
| Ширина | 2 500 |
| Высота | 2870 |
| База автомобиля, мм | 4650 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Снаряженная масса, кг | 7540 |
| Полная масса, кг: | 18000 |
| Цистерна | |
| Сечение цистерны | «овал» |
| Емкость | 3-секционная утепленная |
| Емкость цистерны, м3 | 9,5 |
| Материал Наружной обшивки | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Материал внутреннего корпуса | Нержавеющая сталь AISI 305 |
| Утеплитель (толщина, мм) | Вспененный полиуретан |
| Количество внутренних емкостей, шт. | 3 (Горловины Ду 500мм термоизолированные с крышкой люка, 2х-точечное запорное устройство) |
| Донные клапаны | 3(Ду 50мм) |
| Управление клапанами | Механическое ручное верхнее |
| Сливные трубопроводы | 3 (Ду 50мм) |
