Молоковоз Isuzu NPR 75
| Модель шасси (коммерческое название) | ELF 7.5 SHORT | ELF 7.5 NORMAL | ELF 7.5 LONG | ELF 7.5 EXStrALONG |
| Модель шасси (сертификационное название) | NPR75L-H | NPR75L-K | NPR75L-L | NPR75L-M |
| Массогабаритные характеристики | |||||||
| Длина х Ширина х Высота, мм | 6 040 x 2 115 x 2 265 | 6 690 x 2 115 x 2 265 | 7 410 x 2 115 x 2 265 | 7 870 x 2 115 x 2 265 | |||
| Колесная база, мм | 3 365 | 3 815 | 4 175 | 4 475 | |||
| Минимальный дорожный просвет | 210 | ||||||
| Колея передних / задних колес, мм | 1 680 / 1 650 | ||||||
| Полная масса автомобиля, кг | 7 500 | ||||||
| Полная масса автопоезда, кг | 11 000 | ||||||
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 2 720 | 2 760 | 2 775 | 2 785 | |||
| Грузоподъёмность, кг | 4 780 | 4 740 | 4 725 | 4 715 | |||
| Кабина | Однорядная, 3-местная, без спального места | ||||||
| Силовой агрегат | |||||||
| Модель, тип | ISUZU 4HK1 (4HK1E5NC) | ||||||
| Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и OHB, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором pOC (particulate Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | ||||||
| Экологический класс | Евро - 5 | ||||||
| Количество цилиндров, расположение | 4 / рядное | ||||||
| Объём двигателя, см3 | 5 193 | ||||||
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 114 / 155 при 2 600 | ||||||
| Максимальный крутящий момент, H/м при об/мин | 419 при 1 600 – 2 600 | ||||||
| Сцепление | Сухое, однодисковое | ||||||
| Модель коробки передач | ISUZU MYY6S | ||||||
| Тип коробки передач | 6-ступенчатая, механическая | ||||||
|
Плотность перевозимой жидкости г/см3, не более |
1,03 |
|
Материал внутренней емкости |
Нержавеющая сталь 2 мм. |
|
Материал внешней обшивки цистерны |
Нержавеющая сталь 1,5 мм, донышки изготовлены из высокопрочного композитного материала 5 мм (цвет возможен любой по выбору клиента или под цвет кабины шасси) / Сталь ЛКП |
|
Люки 2 шт. |
Импортные, изготовлены из нержавеющей стали |
|
Краны сливные, трубы и ящик |
Изготовлены из нержавеющей стали |
|
Площадки для обслуживания |
Изготовлены из нержавеющей стали 2 мм |
|
Утеплитель цистерны и горловин |
ППУ 50 |
|
Дополнительное оборудование |
Возможен монтаж охладителей и насосов |
|
Основание цистерны |
Изготовлено путем лазерной резки из горячекатаной стали толщиной 4 мм. |
|
Покрытие основания |
Основание повышенной коррозийной стойкости. Подготовка металла под окраску происходит в окрасочной камере фосфатирующим грунтом с помощью аппарата высокого давления, что позволяет обеспечить высокую адгезию благодаря образующейся фосфатной пленке, покрывающей металл. Затем наносится 2 слоя полиуретановой грунт эмали "Индосингл-ПУ". Указанная схема покрытия обеспечивает превосходное глянцевое покрытие в 100мкн. Стойкое к механическим, абразивным воздействиям, к брызгам минеральных масел, парафинов и других агрессивных химических веществ. |
|
Боковая защита |
Стальная, окрашенная в черный цвет |
|
Вместимость цистерны, л |
4200 |
|
Количество секций, шт. |
2 |
|
Донные клапана, шт. |
2 |
|
Внутренний диаметр утепленной горловины, мм. |
500 |
|
Внутренний диаметр сливных трубопроводов, мм. |
50 |
|
Сечение цистерны |
овал |
