Главная / Каталог товаров / Мультилифты и бункеровозы / HINO / Мультилифт HyvaLift City на шасси HINO 300
Мультилифт HyvaLift City на базе HINO 300
Артикул: нет
Характеристики шасси:
Грузоподъемность | 5020 кг |
Полная масса | 7500 кг |
Мощность двигателя | 136 л. с. |
Колесная формула | 4х2 |
Количество осей | 2 |
КПП | механическая |
Класс экологической безопасности | Евро-3 |
Модель двигателя | N04C-TS |
Тип двигателя | дизель турбонаддув |
Объем двигателя | 4009 куб. см |
Колесная база | 3870 мм |
Кабина | стандарт |
Спальное место | 1 |
Подвеска (передняя/задняя) | рессорная |
Тормоза | дисковые |
Шины | 215/75R17,5 |
Снаряженная масса | 2480 кг |
Допустимая нагрузка на ось: | |
передняя ось | 3100 кг |
задняя ось | 5500 кг |
Габаритные размеры | 6675 х 1995 х 2220 мм |
Максимальная скорость | 113 км/ч |
Максимальный преодолеваемый подъем | 36,9 проц. |
Характеристики погрузчика:
Модель погрузчика | HyvaLift City 05-28-K |
Габаритные размеры автомобиля, мм.: | |
длина (со сменным кузовом) | 6375 |
ширина | 2550 |
высота (со сменным кузовом) | 2460 |
масса снаряженного а/м (без сменного кузова), кг | 3425 |
Распределение массы снаряженного автомобиля без сменного кузова по осям, кг.: | |
на переднюю ось | 1950 |
на заднюю ось | 1475 |
Распределение массы автомобиля со сменным кузовом, грузом и экипажем (полной массой) по осям, кг.: | |
на переднюю ось | 2540 |
на заднюю ось | 5960 |
Высота крюка, мм.: | 900 |
Угол опрокидывания, град.: | 49° |
Длина скольжения стрелы, мм.: | Отсутствует (складывающаяся стрела) |
Максимальная длина контейнера, мм.: | 3400 |
Боковая защита: | + |
Задний брус безопасности: | + |