Самосвал Isuzu NQR 90
Артикул: нет
Характеристики шасси:
Модель шасси (сертификационное наименование) | ISUZU ELF 9.5 SHORT (ISUZU NQR90L-H) | ISUZU ELF 9.5 NORMAL (ISUZU NQR90L-K) | ISUZU ELF 9.5 LONG (ISUZU NQR90L-L) | ISUZU ELF 9.5 EXTRALONG (ISUZU NQR90L-M) |
Массогабаритные характеристики | ||||
Длина х Ширина х Высота, мм | 6040 х 2130 х 2275 | 6690 х 2115 х 2265 | 7410 х 2115 х 2265 | 7870 х 2115 х 2265 |
Колесная база, мм | 3365 | 3815 | 4175 | 4475 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 210 | 210 | 210 | 210 |
Колея передних / задних колес, мм | 1680 / 1650 | 1680 / 1650 | 1680 / 1650 | 1680 / 1650 |
Полная масса автомобиля, кг | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 |
Полная масса автопоезда, кг | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 |
Снаряженная масса шасси, кг | 2905 | 2905 | 2930 | 2950 |
Грузоподъемность шасси, кг | 6595 | 6595 | 6570 | 6550 |
Кабина | Однорядная, 3-местная, без спального места. Обновленный дизайн | |||
Силовой агрегат | ||||
Модель | ISUZU 4HK1 (4HK1E5CC) | |||
Экологический класс | Евро-5 | |||
Количество / расположение цилиндров | 4 / рядное | |||
Тип ГРМ | SOHC, 16-клапанный | |||
Рабочий объем двигателя, см3 | 5193 | |||
Мощность, кВт / л.с. при об/мин | 140 / 190 при 2600 | |||
Крутящий момент, Н*м при об/мин | 513 при 1600-2600 | |||
Сцепление | Сухое, однодисковое | |||
Модель коробки передач | ISUZU MZZ6F | |||
Тип коробки передач | 6-ступенчатая, механическая | |||
Привод / ведущие колеса | 4х2 / задние | |||
Раздаточная коробка | Отсутствует |
Характеристики самосвала:
Длина надстройки (мм) | 5200-5700 |
Ширина надстройки (мм) | 2300 |
Высота надстройки (мм) | 400/600 |