Тягач МАЗ 6432H9-8420-052
Артикул: нет
Технические характеристики:
Марка, модель |
МАЗ-6432H9-8420-052 |
Тип ТС | Седельный тягач |
Колесная формула | 6х6 |
Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 65000 |
Технически допустимая полная масса ТС, кг | 33310 |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 7310 |
Распределение полной массы на задний мост, кг | 26000 |
Полная масса ТС в снаряженном состоянии, кг | 12160 |
Нагрузка на седельно-сцепное устройство(ССУ), кг | 21000 |
Габаритные размеры ТС, мм (ДхШхВ) | 7600х2550х4000 |
Передний свес, мм | 1550 |
База, мм | 3700+1400 |
Задний свес, мм | 950 |
Тип ССУ | JOST или Georg Fischer |
Диаметр отверстия под шкворень, дюймов | 3,5" (2" по заказу) |
Высота ССУ, мм | 1670 |
Смещение ССУ относительно центра задней оси, мм | 130 |
Количество степеней свободы | 2 |
Модель двигателя | ЯМЗ-652.10 |
Тип двигателя | рядный, 6-ти цилиндровый, дизельный, с турбонаддувом |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 303 (412) |
Рабочий объем, см3 | 11122 |
Максимальный крутящий момент, Н*м(кг*см) | 1870 (191) |
Экологический класс | Евро-4 |
Ресурс до капитального ремонта, км пробега | 1 000 000 |
Модель КПП |
ZF 16S2520TO |
Тип КПП | механическая |
Количество передач | 16 |
Сцепление | фрикционное однодисковое с пневмогидроприводом |
Передняя подвеска | Рессорная, малолистовая со стабилизатором |
Задняя подвеска | Рессорная, многолистовая |
Передаточное число ведущего моста | 5,33 |
Рулевой механизм | Интегральный |
Гидроусилитель | Есть |
Рулевая колонка | Травмобезопасная, с регулировками по высоте и углу наклона |
Тормозная система | Пневматическая |
Тип тормозной системы | Барабанный |
Антиблокировочная система (ABS) | Есть |
противобуксовочная система (ПБС) | Есть |
Тип кабины | 5440 |
Описание кабины | Большая с низкой крышей, рестайлинг, 2-х местная |
Спальное место | 1 (Одно) |
Сиденье водителя и пассажира | Пневматическое |
Подвеска кабины | На пружинах |