Вакуумная машина МВ-9
Артикул: нет
Характеристики цистерны
Объем, куб. м | 9 |
---|---|
Форма поперечного сечения | круглая |
Количество секций в цистерне | 1 |
Открывание днища | механическое/нет (зависит от комплектации) |
Основная технологическая горловина | переднее размещение |
Дополнительная горловина | заднее размещение, Ø 250 мм, на расстоянии 1 м от заднего дна |
Смотровая площадка с перилами | общая на 2 горловины. Подъем на площадку осуществляется с помощью лестницы, которая расположена с левой стороны цистерны. |
Марка стали | 09Г2С (низколегированная сталь толщиной не менее 4 мм) |
Шпангоуты | наружные |
Крепление цистерны к шасси | поясное крепление («плавающий тип») либо технологическая опора («несущая опора») |
Цвет цистерны | по выбору заказчика |
Характеристики устанавливаемых насосов
Показатель | КО-505 | PNR-122 | PVT-200 | PVT-400 | ВК-6М2 | ВР-8/3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Производительность, куб. м/ч | 310 | 740 | 1200 | 1500 | 240 | 480 |
Время непрерывной работы, ч | 1 | |||||
КПД, % | 80–90 | 92 | 92 | 92 | ||
Частота вращения, об/мин | 1150 | 1300 | 3000–4500 | 3000–4500 | 1500 | 26 |
Глубина всасывания, м | 4 | |||||
Максимальное разряжение | 0,085 МПа | 92% | 0,0037 МПа | 0,0037 МПа | 0,0039 МПа | |
Максимальное давление, бар | 0,6 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 2,93 |
Мощность, кВт | 9 | 19 | 38 | 38 | 22 | 22 |
Максимальный нагрев насоса, °С | 80 | 150 | 90 | 90 | – | – |
Масса, кг | 125 | 177 | 160 | 240 | 530 | 170 |
Вакуумное оборудование цистерны
Привод насоса | от КОМ / от ДОМ / от гидравлической системы автомобиля / от карданного вала |
---|---|
Рукава напорно-всасывающие | 2 шт., ДУ-125 мм, длина 6 м |
Сливной приемный клапан | ДУ-200 поворотный, дисковый |
Укладка рукавов | металлические короба по обеим сторонам цистерны |
Компоненты защиты вакуумной установки | первый запорный клапан в горловине, второй запорный клапан в ресивере, вакуумный клапан (-0,8 кг/см2), клапан избыточного давления (0,4 кг/см2), датчик предельного заполнения MS DUG11-N-10 с отключением двигателя шасси. |
Элементы визуального контроля предельного наполнения цистерны |
смотровое окно сферической формы с подсветкой, смонтировано в верхней части заднего донышка, |
Характеристики шасси КАМАЗ-43118
Двигатель | |
---|---|
Модель | КАМАЗ-740.662-300 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм) | 1275 (130) |
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300 |
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 221 (300) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
Рабочий объем, л | 11,76 |
Расположение и число цилиндров | V-образное,8 |
Система топливоподачи | Common Rail |
Степень сжатия | 17 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Топливная аппаратура | BOSCH |
Кабина | |
Исполнение | без спального места или со спальным местом (в зависимости от комплектации) |
Тип кабины | рестайлинговая, расположена над двигателем |
ДЗК | за кабиной |
Колеса и шины | |
Размер обода | 12.2-20,9 |
Размер шин | 425/85 R21 |
Тип колес | дисковые |
Тип шин | пневматические, с регулированием давления |
Ошинковка | Односкатная |
Коробка передач | |
Модель КП | ZF 9S1310 |
Передаточные числа на передачах | 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; ЗХ-8,97 |
Тип | механическая, 9-тиступенчатая |
Управление | механическое, дистанционное |
Число передач КП | 9 |
Раздаточная коробка | |
Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
Управление | пневматическое |
Система питания | |
Вместимость топливного бака, л | 350+210 |
Сцепление | |
Привод | гидравлический с пневмоусилителем |
Тип | диафрагменное, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430 |
Тормоза | |
Привод | пневматический |
Размеры диаметр барабана, мм | 400 |
Ширина тормозных накладок, мм | 140 |
Характеристики а/м полной массы | |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,5...12,9 |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 31 |
Электрооборудование | |
Аккумуляторы, В/А•ч | 2×12/190 |
Генератор, В/Вт | 28/3000 |
Напряжение, B | 24 |
Дополнительно | |
Комплектация | МКБ, МОБ; автоподкачка шин, подогрев: топливозаборников, ФГОТ, зеркал заднего вида; защита топливных баков, светоотражающая маркировка, противоподкатный брус безопасности, сигнализатор заднего хода «Резвун», проблесковые маячки, экранирование электропроводки, медицинская аптечка – 1 шт.; знак аварийной остановки – 1 шт.; упор противооткатный – 2 шт. |