Топливозаправщик Урал 5557 (9000 л.)
Артикул: нет
Технические характеристики:
| Колесная формула / Ведущие колеса | 6х6 / все |
| Схема компоновки транспортного средства | Капотная, кабина за двигателем |
| Расположение двигателя | Переднее продольное |
| Кабина | Цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, без спального места |
| Назначение | Транспортирование, кратковременное хранение и заправка светлыми нефтепродуктами плотностью не более 0,86 г/см3автомобилей, различных механизмов и машин с одновременным измерением выдаваемого объема топлива |
|
Весовые параметры
|
|
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 10600...11230 |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг | 17680...19045 |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг | 5080...5420 6300...6812,5 6300...6812,5 |
| Двигатель ЯМЗ 65654 и его комплектации с ЯМЗ 65654-01 по ЯМЗ 65654-99 | |
| Тип | Четырехтактный двигатель |
| Количество и расположение цилиндров | 6, V-образное |
| Рабочий объем цилиндров, см3 | 11150 |
| Степень сжатия | 17,5 |
| Максимальная мощность кВт (мин-1) | 169,2 (2100) |
| Максимальный крутящий момент, Н·м (мин-1) | 883 (1100...1500) |
| Топливо | Дизельное |
| Основные параметры | |
| Цистерна | Сталь 09Г2С, толщина обечайки и днищ 4 мм Номинальный объем 9000 л |
| Сечение цистерны | Чемоданное |
| Количество секций | 1 (одна) |
| Горловина цистерны | Переднее размещение, оборудована лестницей и площадкой для обслуживания |
| Насос топливный | СВН-80А |
| Тип привода насоса | Карданная передача от ДОМ |
| Топливораздаточная колонка (отсек) |
|
| Напорно-всасывающие рукава | 2 шт. – Ду 65 мм, длина 4 м с БРС типа Camlock 2.5" |
| Способ укладки рукавов | Металлические оцинкованные пеналы по обеим сторонам цистерны 4,2 м |
| Крылья | Пластиковые |
| Донный клапан | ДКП-90/02 с ручным дублером |
| Дыхательный клапан | УД2/80 – 1 шт. |
| ДЗК, расположение | За кабиной |
| Средства безопасности | |
| Размещение глушителя выхлопа шасси | Под передним бампером с искрогасителем |
| Искрогаситель | 1 шт. сертифицированный |
| Защита топливных баков | Есть |
| Экранирование электропроводки | Есть |
| Проблесковый маячок оранжевого цвета на кронштейне | 1 шт. |
| Информационная табличка | 2 шт. |
| Устройство заземления | 1 шт. – ЗУ-1.021 1 шт. – цепь заземления на отбойнике |
| Огнетушитель ОП-6 | 2 шт., в пластиковых пеналах |
| Медицинская аптечка | 1 шт. |
| Знак аварийной остановки | 1 шт. |
| Упор противооткатный | 2 шт. с кронштейнами |
| Ящик для песка | 1 шт. – с надписью «Песок» |
| Ящик для кошмы | 1 шт. – с надписью «Кошма» |
| Заднее защитное устройство (отбойник) | 1 шт. |
