Главная / Каталог товаров / Автокраны / КамАЗ / Автокран Клинцы КС-45719-8К на базе КамАЗ 53605 (16 тонн)
Автокран Клинцы КС-45719-8К на базе КамАЗ 53605 (16 тонн)
Артикул: нет
Характеристики шасси:
Колесная формула | 4х2 |
Снаряженная масса, кг | 9150 |
- нагрузка на передний мост, кг | 4950 |
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 4200 |
Грузоподъемность а/м, кг | 7200 (*11000) |
Полная масса, кг | 16500 (*20300) |
- нагрузка на передний мост, кг | 6500 (*7300) |
- нагрузка на заднюю тележку, кг | 10000 (*13000) |
Двигатель:
Модель | 740.62-280 (Евро-3) |
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 206 (280) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 1177 (120) |
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300:1350 |
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 |
Рабочий объем, л | 11,76 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 |
Степень сжатия | 16,8 |
Характеристики крановой установки:
Грузоподъёмность миди максимальная, т | 16,0 |
Максимальный грузовой момент, кНм (тм) | 64,0 |
Высота подъёма максимальная, м | 32,0 |
Высота подъёма при максимальном вылете, м | 4,1 |
Максимальная глубина опускания при работе с грузом равным 50% грузоподъёмности, с основной стрелой и максимальной кратностью запасовки, м | 5,0 |
Вылет при максимальной грузоподъёмности, м | 4,0 |
Вылет, максимальный, м | |
- а) «проектный» (без нагрузки) | 7,45 |
- б) «рабочий» (с грузом на крюке) | 7,5 |
Вылет минимальный, м | 1,9 |
Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, т: | 4,5 |
Максимальная масса груза, с которым допускается работа в ускоренном режиме подъёма-опускания, т: | 6,0 |
База выносных опор, м | 4,9 |
Задний габарит, м | 3,0 |
Радиус поворота, м | 9,5 |
Габаритные размеры крана (длина х ширина х высота), м | 11,06x2.5x3.67 |
Скорости передвижения: | |
- крана транспортная (своим ходом), м/с (км/ч) | 1.4-16.7(5-60) |
- крана транспортная на буксире, м/с (км/ч) | 1,4-11,1(5-40) |
- крана с гуськом транспортная (своим ходом), м/с (км/ч) | 1,4-11,1(5-40) |
Скорость механизма телескопирования секции стрелы (выдвижения-втягивания секции стрелы), м/с (м/мин), | 0,25(15) |
Скорость механизма поворота (частота вращения), рад/с (об/мин): | |
- наименьшая, не более | 0,03(0,3) |
- наибольшая, с грузом, не менее | 0,15(1,5) |
- наибольшая с гуськом и грузом, не более | 0,078(0,75) |
Угол поворота, рад (°) | 6,28(360) |
Масса крана и его основных частей, т: | |
- конструктивная масса крана в транспортном положении | 18,32 |
- масса противовеса | 0,35 |
- масса стрелы | 3,0 |
- масса крановой установки | 11,77 |
- масса гуська | 0,55 |