Молоковоз Hyundai HD 120 (6000 л.)
Артикул: нет
Характеристики шасси:
Колёсная база, мм | 3795 | 4260 | 4895 |
Колёсная формула | 4х2 | ||
РАЗМЕРЫ | |||
Общие: | |||
- длина | 6970 | 7670 | 8620 |
- ширина | 2400 | ||
- высота | 2505 | ||
Колея колёс: | |||
- передних | 1795 | ||
- задних | 1660 | ||
Свес, мм | |||
- передний | 1245 | ||
- задний | 1930 | 2165 | 2480 |
Минимальный дорожный просвет | 210 | ||
Снаряженная масса, кг | 4545 | 4980 | 5100 |
Разрешенная масса, кг | 12000 | ||
- нагрузка на переднюю ось | 3500 | ||
- нагрузка на заднюю ось | 8500 | ||
ДВИГАТЕЛЬ | |||
Модель | D6GA | ||
Экологический стандарт | Euro IV | ||
Рабочий объём, см3 | 5899 | ||
Максимальная мощность (кВТ) | 165 | ||
Максимальная скорость км/ч | 123 | ||
Объём топливного бака, л | 200 | ||
ШИНЫ и ДИСКИ | |||
Шины передние/задние | 8,25x16-16PR | ||
Шины передние/задние | 6.25GSx16-137-11T | ||
Минимальный радиус разворота, мм | 6300 | 7300 | 8200 |
Максимальный угол подъёма (tg) | 0,406 | 0,392 | 0,385 |
Характеристики цистерны:
Количество внутренних ёмкостей | 2 |
Ёмкость, м3 | 6 |
Форма ёмкости | эллиптическая |
Внутренняя ёмкость | нержавеющая сталь |
Внешняя обшивка | крашеный металл |
Утеплитель | ФРП 1 |