Молоковоз Hyundai HD 78 (4000 л.)
Артикул: нет
Характеристики шасси:
| Колесная формула | 4x2 |
| Полная масса авто, кг | 7200 |
| Грузоподъемность, кг | 4800 |
| Масса снаряженного авто, кг | 2985 |
| Максимальная скорсть (км/ч) | 100 |
| Двигатель | D4DB |
| Мощность двигателя (л.с.) | 130 |
| Коробка передач | Механическая |
| Число передач | 5 |
| Подвеска | рессорная |
| Размер шин | 7.50X16-12PR |
| Топливный бак | 100 |
| Кабина | Standard |
Характеристики цистерны:
| Технические характеристики | |
| Базовое шасси | Hyundai HD 78 |
| Тип надстройки | Автомобиль молоковоз |
| Габаритные размеры автомобиля, мм: | |
| Длина | 6625 |
| Ширина | 2300 |
| Высота | 2270 |
| База автомобиля, мм | 3735 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Снаряженная масса, кг | 3825 |
| Полная масса, кг: | 7500 |
| Цистерна | |
| Емкость | 2-секционная утепленная |
| Емкость цистерны, м3 | 4 |
| Наружная обшивка | Сталь с ЛК-покрытием или фактурная нержавеющая сталь |
| Утеплитель (толщина, мм) | ФРП -1 |
| Количество внутренних емкостей, шт. | 2 (в горловинах смонтированы краны-воздушники) |
