Продажа промтоварного фургона Foton S065
Артикул: нет
| Технические характеристики шасси FOTON Aumark S | |||
| Комплектация и цена | |||
| Коммерческое наименование | AUMARK S 65 | AUMARK S 65 | |
| Модификация | BJ1065 SWB | BJ1065 NWB | |
| Рекомендованная розничная цена на шасси вкл. НДС (руб.) | |||
| Основное | |||
| Категория | C | ||
| Колесная формула | 4х2 | ||
| Тип кабины | «Цельнометаллическая, широкая, одинарная, 2-х дверная, откидывающаяся вперед» | «Цельнометаллическая, широкая, одинарная, 2-х дверная, откидывающаяся вперед» | |
| Кол-во рядов | 1 | ||
| Кол-во мест для сидений | 3 | ||
| Спальное место | накабинный опционально | ||
| Кабина | |||
| Кондиционер | + | ||
| Радио FM / AM | + | ||
| Электропривод стеклоподъемников | + | ||
| Подогрев боковых зеркалал | + | ||
| Передние противотуманные фары | + | ||
| Центральный замок | + | ||
| Круиз-контроль | + | ||
| ЭРА-ГЛОНАСС | + | ||
| Массы, (кг) | |||
| Полная масса транспортного средства1 | 6 000 | 6 000 | |
| Снаряженная масса шасси | 2166 | 2 235 | |
| Грузоподъемность шасси2 | 3 834 | 3 765 | |
| Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 2 400 | 2 400 | |
| Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 4 500 | 4 500 | |
| Габаритные размеры, (мм) | |||
| Длина | 5 400 | 5 900 | |
| Ширина | 2 060 | 2 060 | |
| Высота | 2 330 | 2 330 | |
| Колесная база | 2800 | 3 360 | |
| Передний свес | 1 110 | 1 120 | |
| Задний свес | 1 520 | 1 515 | |
| Минимальный дорожный просвет (по заднему мосту) | 210 | ||
| Колея передних колес | 1 590 | ||
| Колея задних колес | 1 485 | ||
| Радиус разворота от стенки до стенки (левый / правый) | 6 000 | 6 800 | |
| Рама | |||
| Тип | Лестничная, переменного сечения | ||
| Метод соединения | Клепка | ||
| Профиль | Высота, мм | 130-170 | 130-170 |
| Ширина, мм | 60 | 60 | |
| Толщина, мм | 4 | 4 | |
| Ширина | 750-800 | 750-800 | |
| Двигатель | |||
| Модель | Cummins ISF2.8s5148Т | Cummins ISF2.8s5148Т | |
| Экологический класс | Евро-5 | Евро-5 | |
| Достижение уровня экологичности | «Система SCR (избирательная каталитическая нейтрализация), AdBlue» | «Система SCR (избирательная каталитическая нейтрализация), AdBlue» | |
| Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | + | + | |
| Топливный фильтр тонкой очистки (с подогревом) | + | + | |
| Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания — common-rail | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания — common-rail | |
| Кол-во и расположение цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд | |
| Объем, (см3) | 2 776 | 2 776 | |
| Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 103 (140) / 2 900 | 103 (140) / 2 900 | |
| Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 345 / 1 500 — 2 000 | 345 / 1 500 — 2 000 | |
| Трансмиссия | |||
| Тип | Механическая, 5-ступенчатая, полностью синхронизированная | Механическая, 5-ступенчатая, полностью синхронизированная | |
| Модель | ZF EcoLite 5S400 | ZF EcoLite 5S400 | |
| «Передаточные числа» | 1-я передача | 5,015 | 5,015 |
| 2-я передача | 2,543 | 2,543 | |
| 3-я передача | 1,536 | 1,536 | |
| 4-я передача | 1,000 | 1,000 | |
| 5-я передача | 0,789 | 0,789 | |
| 6-я передача | - | - | |
| Задняя передача | 4,481 | 4,481 | |
| Передаточное число главной передачи | 4,300 | 4,300 | |
| Сцепление | |||
| Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель | |
| Тормозная система | |||
| Тип | Гидравлическая, двухконтурная | Гидравлическая, двухконтурная | |
| Передние тормоза | Барабанные | Барабанные | |
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные | |
| ABS / EBD / ASR | + / + / - | + / + / - | |
| Стояночный тормоз | Центральный, барабанный | Центральный, барабанный | |
| Вспомогательная | - | - | |
| Топливный бак | |||
| Емкость, (л) | 120 | 120 | |
| Подвеска | |||
| Передняя | Тип | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах |
| Кол-во рессор | 3 | 3 | |
| Гидравлические амортизаторы | + | + | |
| Стабилизатор поперечной устойчивости | + | + | |
| Задняя | Тип | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах |
| Кол-во рессор | 5+2 | 5+2 | |
| Гидравлические амортизаторы | + | + | |
| Стабилизатор поперечной устойчивости | + | + | |
| Шины | |||
| Передние | PrimeWell 205/75 R16 LT | PrimeWell 205/75 R16 LT | |
| Задние | PrimeWell 205/75 R16 LT | PrimeWell 205/75 R16 LT | |
| Другие характеристики | |||
| Максимальная скорость, (км/ч) | 110 | 110 | |
| Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 30,0 | 30,0 | |
| Напряжение бортовой сети, (В) | 12 | 12 | |
| Сервисная информация | |||
| Межсервисный интервал, (км) | 20 000 | 20 000 | |
| Гарантия | По времени, (мес.) | 36 | 36 |
| По пробегу, (км) | 150 000 | 150 000 | |
| Кузовное пространство | |||
| Монтажная длина рамы шасси, (мм) | 3,61 | 4 265 | |
| Максимальные габариты кузова (Д х Ш х В), (мм)3 | 4 600 x 2 200 x 2 500 | ||
| Максимальный объем кузова, (м2)4 | 25,30 | ||
| Штатная коробка отбора мощности5 | - | - | |
