Продажа промтоварного фургона на базе Foton S120
Артикул: нет
Комплектация и цена | от 2 850 000 | |
Коммерческое наименование | AUMARK BJ1128 | |
Модификация | BJ1128 LWB | |
Рекомендованная розничная цена на шасси вкл. НДС (руб.) | от 2 850 000 | |
Основное | ||
Категория | C | |
Колесная формула | 4х2 | |
Тип кабины | Цельнометаллическая, широкая, одинарная со спальником, 2-х дверная, откидывающаяся вперед |
|
Кол-во рядов | 1 | |
Кол-во мест для сидений | 3 | |
Спальное место | + | |
Кабина | ||
Кондиционер | + | |
Радио FM / AM | + | |
Электропривод стеклоподъемников | + | |
Подогрев боковых зеркалал | + | |
Передние противотуманные фары | + | |
Центральный замок | + | |
Круиз-контроль | + | |
ЭРА-ГЛОНАСС | + | |
Массы, (кг) | ||
Снаряженная масса шасси | 12 000 | |
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 4 600 | |
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 8 000 | |
Габаритные размеры, (мм) | ||
Длина | 8 940 | |
Ширина | 2 345 | |
Высота | 2 520 | |
Колесная база | 5 200 | |
Передний свес | 1 225 | |
Задний свес | 2 535 | |
Минимальный дорожный просвет (по заднему мосту) | 190 | |
Колея передних колес | 1 841 | |
Колея задних колес | 1 800 | |
Рама | ||
Тип | Лестничная, переменного сечения | |
Метод соединения | Клепка | |
Профиль | Высота, мм | 234 |
Ширина, мм | 70 | |
Толщина, мм | 6 | |
Ширина | 865 | |
Двигатель | ||
Модель | ISF3.8s5168 | |
Экологический класс | Евро-5 | |
Достижение уровня экологичности | Система SCR (избирательная каталитическая нейтрализация), AdBlue |
|
Топливный фильтр грубой очистки (с подогревом) | + | |
Топливный фильтр тонкой очистки (с подогревом) | + | |
Тип | Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания — common-rail | |
Кол-во и расположение цилиндров | 4 в ряд | |
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 3 760 | |
Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 600 / 1300-1700 | |
Трансмиссия | ||
Тип | Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная | |
Модель | ZF EcoLite 6S600 | |
Передаточные числа |
1-я передача | 6,198 |
2-я передача | 3,287 | |
3-я передача | 2,025 | |
4-я передача | 1,371 | |
5-я передача | 1,000 | |
6-я передача | 0,780 | |
Задняя передача | 5,681 | |
Передаточное число главной передачи | 4,875 | |
Сцепление | ||
Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель | |
Тормозная система | ||
Тип | Пневматическая, двухконтурная | |
Передние тормоза | Дисковые | |
Задние тормоза | Барабанные | |
ABS / EBD / ASR | + / + / - | |
Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | |
Вспомогательная | Моторный тормоз (заслонка на выпускном коллекторе) | |
Топливный бак | ||
Емкость, (л) | 200 | |
Подвеска | ||
Передняя | Тип | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах |
Кол-во рессор | 3 | |
Гидравлические амортизаторы | + | |
Стабилизатор поперечной устойчивости | + | |
Задняя | Тип | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах |
Кол-во рессор | 4+3 | |
Гидравлические амортизаторы | + | |
Стабилизатор поперечной устойчивости | + | |
Шины | ||
Передние | 265/70R19.5 | |
Задние | 265/70R19.5 | |
Другие характеристики | ||
Максимальная скорость, (км/ч) | 110 | |
Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 30,0 | |
Напряжение бортовой сети, (В) | 24 | |
Сервисная информация | ||
Межсервисный интервал, (км) | 20 000 | |
Гарантия | По времени, (мес.) | 36 |
По пробегу, (км) | без ограничения | |
Кузовное пространство | ||
Монтажная длина рамы шасси, (мм) | 6,75 |