Главная / Каталог товаров / Специальные автомобили / ГАЗ / Для перевозки опасных грузов / Баллоновоз на базе ГАЗ 33027
Баллоновоз на базе ГАЗ 33027
Артикул: нет
Технические характеристики: «Газель» ГАЗ-3302
Модель | ГАЗ 3302 | ГАЗ 33025 | ГАЗ 330202 | ГАЗ 330252 | ГАЗ 33027 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип рамы | Стандартная | Удлинённая | Стандартная | |||||
Колёсная формула | 4х2 | 4х4 | ||||||
Тип привода | задний | полный | ||||||
Количество мест | 3 | 3 | ||||||
Колёсная база, мм | 2900 | 3500 | 2900 | |||||
Габаритные размеры, мм (длина/ширина/ высота) | 5540/2066/2570 (высота по тенту) | 6619/2066/2570 (высота по тенту) | 5540/2066/2660 (высота по тенту) | |||||
Внутренние размеры грузовой платформы, мм (длина, ширина, высота) | 3089/1978/400 | 4168/1978/400 | 3089/1978/400 | |||||
Площадь грузовой платформы, м2 | 6,11 | 8,24 | 6,11 | |||||
Пгорузочная высота (средняя), мм | 960 | 1000 | 1060 | |||||
Дорожный просвет, мм | 170 | 190 | ||||||
Минимальный радиус поворота, м | 5,5 | 6,7 | 7,5 | |||||
Полная масса, кг | 3500 | |||||||
Модель двигателя | Бензиновый УМЗ 4216 | Дизельный Cummins ISF 2,8 | Битопливный газово-бензиновый | Бензиновый УМЗ 4216 | Дизельный Cummins ISF 2,8 | Битопливный газово-бензиновый | Бензиновый УМЗ 4216 | Дизельный Cummins ISF 2,8 |
Масса снаряжённого автомобиля, кг | 1840 | 1960 | 1880 | 2005 | 2125 | 2040 | 2010 | 2130 |
Грузоподъёмность, кг | 1660 | 1540 | 1620 | 1495 | 1375 | 1460 | 1490 | 1370 |
Мощность двигателя, л.с. | 106,8 | 120 | 98,7 (ГАЗ) / 106,8 (бензин) | 106,8 | 120 | 98,7 (ГАЗ) / 106,8 (бензин) | 106,8 | 120 |
Объём двигателя, л. | 2,89 | 2,781 | 2,89 | 2,89 | 2,781 | 2,89 | 2,89 | 2,781 |
Контрольный расход топлива, л/100 км при 80 км/ч | 13 | 10,3 | 15 (ГАЗ) / 13 (бензин) | 13 | 10,3 | 15 (ГАЗ) / 13 (бензин) | 15 | 11,3 |
Максимальная скорость | 130 | 120 | 125 ( ГАЗ) / 130 (бензин) | 130 | 120 | 125 ( ГАЗ) / 130 (бензин) | 120 | 120 |
Сцепление | Однодисковое, сухое. Привод сцепления - гидравлический | |||||||
Коробка передач | Механическая, 5-ти ступенатая, синхронизированная | |||||||
Карданная передача | Двухвальная, с промежуточной опорой | Трехвальная | ||||||
Рама | Штампованная, клепаная, с лонжеронами швеллерного сечения | |||||||
Подвеска | Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и задним стабилизатором | Зависимая, на продольных полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |||||
Шины | 175R16С, 185/75R16C | 195 R16С | ||||||
Рулевое управление | Рулевой механизм типа “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”. Рулевой привод с ГУР интегрального типа. Рулевая колонка, регулируемая по высоте и углу наклона. | |||||||
Тормозная система | Передние тормозные механизмы – дисковые, задние - барабанные . Привод гидравлический, двухконтурный, с вакуумным усилителем. | |||||||
Раздаточная коробка | - | Механическая, двухступенчатая, с понижающей передачей, с межосевым дифференциалом с принудительной блокировкой. Постоянный полный привод. | ||||||
Опции | Предпусковой подогреватель (для дизельных модификаций), круиз-контроль (для дизельных модификаций), кондиционер, электростеклоподъёмники, электрорегулировка зеркал, противотуманые фары, магнитола с управлением на руле, АБС (для заднеприводных модификаций). |
Оборудование автомобиля для перевозки опасных грузов согласно требованиям ДОПОГ и Правил ЕЭК ООН №105
|
|
Клеть для транспортировки газовых баллонов
|
для транспортировки стандартных газовых баллонов (по ГОСТ 15860-84), двух ярусная, с крышей, с возможностью одновременной загрузки 24 баллонов объёмом 50 литров, гнёзда кассет с резиновыми амортизаторами
|
Электрооборудование автомобиля
|
12В, дополнительная изоляция с защитой от ударов, стирания и износа от трения при нормальных условиях эксплуатации ТС, в соответствии с требованиями ДОПОГ
|
Главный переключатель аккумуляторной батареи
|
установка переключателя для размыкания электрической цепи снаружи транспортного средства, и в кабине водителя (степень защиты IP54) в соответствии с требованиями п.п.9.2.2.3 ДОПОГ
|
Заземление
|
штырь заземляющий с проводом 20 м – 1 шт.; металлическая заземляющая цепочка с касанием земли на длине 200 мм.
|
Система выпуска отработавших газов
|
труба системы выпуска с глушителем и искрогасителем. Соответствует требованиям Правил ЕЭК ООН №105.
|
Защита топливного бака
|
металлический лист со стороны передней, задней и боковых стенок, а также со стороны днища из перфорированного металла. Расстояние от топливного бака до листов 20мм
|
Звуковое оповещение скорости движения ТС
|
установлено на скорость движения ТС 90 км/ч
|
Проблесковый маячок
|
оранжевого цвета ― 2шт.
|
Задний противооткатный брус
|
на расстояние не менее 100мм
|
Металлический ящик для песка
|
1 шт.
|
Металлический ящик для инструмента
|
1 шт.
|
Огнетушитель
|
ОП-5 2шт.
|
Информационные таблички СИО
|
Таблички опасности СИО: 23/1978 – 2 шт.
|
Карман-держатель с фиксатором для информационных табличек
|
2 шт. (один установлен спереди ТС, один в задней части ТС)
|
Аптечка автомобильная
|
1 шт.
|
Знак аварийной остановки
|
2 шт.
|
Сигнал аварийной остановки
|
2 шт. фонарь переносной белый + красный
|
Упор противооткатный
|
2 шт.
|
Буксировочный трос
|
1 шт.
|
Комплект инструмента для мелкого ремонта
|
1 шт. (Кейс)
|
Тахограф с блоком СКЗИ
|
КАСБИ DT-20М с функцией ГЛОНАСС
|
Комплектация, документация автомобиля
|
|
Комплект ЗИП
|
в заводской комплектации
|
Техническая документация
|
книжка по эксплуатации автомобиля, дополнительного оборудования, сервисная книжка
|
Документы для постановки а/м в органах ГИБДД
|
паспорт транспортного средства; свидетельство о соответствии конструкции транспортного средства требованиям безопасности, выданный органом ГИБДД г. Н. Новгорода, отметка в ПТС – «автомобиль для перевозки опасных грузов 2 класс», соответствует по ДОПОГ и Правил ЕЭК ООН № 105
|