HINO 300 Double Cab c КМУ Ferrari 561
Артикул: нет
Технические характеристики:
Основное | ||||
---|---|---|---|---|
Модификация | XZU710L-HKFRTW3 | XZU720L-HKFRTW3 | XZU720L-QKFRTW3 | XZU730L-HKFRTW3 |
Категория | С | |||
Колесная формула | 4x2 | |||
Тип кабины | Широкая | |||
Кол-во рядов | 1 | 2 | 1 | |
Кол-во мест для сидений | 3 | 7 | 3 | |
Массы, (кг) | ||||
Максимальная допустимая масса транспортного средства | 7 500 | |||
Снаряженная масса шасси | 2 670 | 2 685 | 2 855 | 2 720 |
Грузоподъемность шасси | 4 830 | 4 815 | 4 645 | 4 780 |
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 3 100 | |||
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 5 500 | |||
Габаритные размеры, (мм) | ||||
Длина | 6 120 | 6 740 | 7 250 | |
Ширина | 2 060 | |||
Высота | 2 220 | 2 220 | 2 235 | 2 220 |
Колесная база | 3 430 | 3 870 | 4 200 | |
Задний свес | 1 575 | 1 755 | 1 935 | |
Дорожный просвет по заднему мосту | 180 | |||
Колея передних колес | 1 655 | |||
Колея задних колес | 1 590 | |||
Радиус разворота по колесам | 5 700 | 6 400 | 6 900 | |
Радиус разворота от стенки до стенки | 6 400 | 7 100 | 7 600 | |
Двигатель | ||||
Модель | N04C-UT | |||
Экологический класс | Евро-5 | |||
Тип | Дизельный, 4-х тактный, рядный, 4-х цилиндровый, рабочий объем 4 009 см3, турбонаддув с промежуточным охлаждением, система рециркуляции отработавших газов, каталитический нейтрализатор отработавших газов, фильтр очистки твёрдых частиц, система питания Сommon-rail (DENSO) | |||
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 121 (165) / 2 500 | |||
Максимальный крутящий момент, (Н∙м / об/мин) | 464 / 1 400 | |||
Трансмиссия | ||||
Модель | МZZ6F | |||
Тип | Механическая, 6-ступенчатая, полностью синхронизированная | |||
Сцепление | ||||
Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод | |||
Тормозная система | ||||
Тип | Гидравлическая, двухконтурная, вакуумный усилитель, ABS, VSC (система курсовой устойчивости), Easy start (помощь при трогании с места в подъем) | |||
Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые | |||
Задние тормоза | Дисковые, вентилируемые | |||
Стояночный тормоз | Барабанного типа на выходном валу коробки передач, механический привод | |||
Вспомогательная | Моторный тормоз | |||
Топливный бак | ||||
Ёмкость, (л) | 100+70 | 100 | 100+70 | |
Тип подвески | ||||
Передняя | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Задняя | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами | |||
Шины | ||||
Производитель, модель, размер, индексы нагрузки |
BRIDGESTONE M788 215/75R17,5 126/124M
|
|||
Другие характеристики | ||||
Номинальная сила тока генератора, (А) | 80 | |||
Максимальная скорость, (км/ч) | 120 | |||
Максимальный преодолеваемый подъём, (%) | 51.1 |
Характеристики КМУ:
Комплектация бортовой платформы:
1. Габаритные размеры д*ш*в - от 3200 до 4200х2200х400.
2. Материал борта по выбору Заказчика - анодированный алюминиевый профиль или стальной профиль.
3. Пол - бакелитовая транспортировочная фанера.
4. Боковая противоподкатная защита и задний противоподкатный брус.
5. Задние подкрылки с резиновыми брызговиками.
6. Лестница на заднем борту для удобства доступа на бортовую платформу.
7. Производство надстройки Россия.
7. Производство надстройки Россия.
Дополнительные опции:
1. Ящик для инструментов.
2. Такелажные кольца.
3. Ворота.
4. Каркас+тент (высота тента 2200мм). Тент по выбору может быть как синего цвета, так и серого.
5. Сдвижной боковой механизм (возможно сделать, как с одной из указанных стороны, так и с обеих).
6. Сдвижной механизм крыши.
7. Ломанные стойки для боковых механизмов.
8. Пол может быть с наложением рифленого алюминия или рифленой стали.
9. Инструменты для определенных видов работ.
10. Установка в кабину отопителя салона (производители разные).
11. Предпусковые обогреватели.
12. Обтекатели.