HINO 700 c КМУ Fassi 295
Артикул: нет
Технические характеристики:
| Основное | ||
|---|---|---|
| Модификация | FS1EUUA-QPR | FS1EUUA-RPR |
| Колесная формула | 6х4 | |
| Тип кабины | Цельнометаллическая, 2-х местная, 2-х дверная, откидывающаяся вперед | |
| Массы, (кг) | ||
| Максимальная допустимая масса транспортного средства | 30 700 | |
| Масса шасси в снаряженном состоянии | 9 578 | 9 629 |
| Грузоподъёмность шасси | 21 122 | 21 071 |
| Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 7 090 | 7 190 |
| Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 23 610 | 23 510 |
| Габаритные размеры шасси, (мм) | ||
| Длина | 10 645 | |
| Ширина | 2 520 | |
| Высота | 3 040 | |
| Колесная база | 5350 + 1 310 | |
| Задний свес | 2 615 | |
| Колея передних колес | 2 035 | |
| Колея задних колес | 1 890 | |
| Двигатель | ||
| Модель | E13C-WR | |
| Экологический класс | Евро - 5 | |
| Тип | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый, объём 12 913 см3, турбонаддув с промежуточным охлаждением, система питания - Common-rail (DENSO), система выборочной каталитической нейтрализации отработавших газов (SCR) | |
| Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 302 (410) / 1 800 | |
| Максимальный крутящий момент, (Н∙м (кг∙м) / об/мин) | 1 863 (165) / 1 100 | |
| Трансмиссия | ||
| Производитель | HINO | ZF |
| Модель | HX07 | 16S2530TO |
| Тип | Механическая, 7-ступенчатая, синхронизированы 2 - 7 передачи | Механическая, 16-ступенчатая, синхронизированы 1 - 16 передачи |
| Сцепление | ||
| Тип | Сухое, фрикционное, однодисковое, гидравлический привод, пневмоусилитель | |
| Тормозная система | ||
| Тип | Привод пневматический, разделение на контуры по осям, тормозные механизмы барабанные, ABS, автоматическая регулировка зазоров тормозных колодок, VSC (система курсовой устойчивости) | |
| Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на передней и задней осях | |
| Вспомогательная | Декомпрессионный моторный тормоз | |
| Топливный бак | ||
| Ёмкость топливного бака, (л) | 510 | |
| Ёмкость бака c мочевиной, (л) | 59 | |
| Тип подвески | ||
| Передняя | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя | Зависимая, балансирного типа с многолистовыми рессорами | |
| Шины | ||
| Передняя ось (производитель, модель, размерность, индексы нагрузки) | Bridgestone M840 315/80R22,5 156/150K | |
| Задняя ось (производитель, модель, размерность, индексы нагрузки) | Bridgestone M840 295/80R22,5 152/148K | |
| Другие характеристики | ||
| Принудительная блокировка межосевого дифференциала | ■ | |
| Самоблокирующийся межколесный дифференциал средней оси | ■ | |
| Максимальная скорость, (км/ч) | 89 | |
| Максимально преодолеваемый подъём, (%) | 53,7 | |
Характеристики КМУ:
|
Модель КМУ
|
Грузовой момент (т/м)
|
Грузоподъемность,
min вылет (кг/м) |
Грузоподъемность,
max вылет (кг/м) |
Вес крана, кг
|
|
F295A.2.22
|
24,30
|
9000 кг/ 2,70 м
|
2095 кг/ 12,35 м
|
3300
|
Комплектация бортовой платформы:
1. Габаритные размеры д*ш*в - от 6200х2300х600
2. Тент по выбору может быть как синего цвета, так и серого и т.д..
3. Материал борта по выбору Заказчика - анодированный алюминиевый профиль, стальной профиль.
4. Пол - бакелитовая транспортировочная фанера
5. Боковая противоподкатная защита и задний противоподкатный брус
6. Задние подкрылки с резиновыми брызговиками
7. Лестница на заднем борту для удобства доступа на бортовую платформу.
8. Производство надстройки Россия.
Дополнительные опции:
1. Ящик для инструментов.
2. Такелажные кольца.
3. Ворота.
4. Каркас+тент (высота тента 2,3-2,6)
5. Сдвижной боковой механизм (возможно сделать, как с одной из указанных стороны, так и с обеих).
6. Сдвижной механизм крыши.
7. Ломанные стойки для боковых механизмов.
8. Пол может быть с наложением рифленого алюминия или рифленой стали.
9. Инструменты для определенных видов работ.
10. Установка в кабину отопителя салона (производители разные).
11. Предпусковые обогреватели.
12. Обтекатели.
