Передвижная мастерская HINO 700 с КМУ Fassi F155
Характеристики шасси:
Грузоподъемность | 21915 кг |
Полная масса | 30700 кг |
Мощность | 450 л. с. |
Тип двигателя | Дизельный, рядный, 6−ти цилиндровый, объём 12913 см3, турбонаддув, система рециркуляции отработавших газов, интеркулер, common-rail |
Объем двигателя | 12,913 куб.см |
Топливный бак, объём | 70/ 100 л |
КПП | Механическая, 16−ступенчатая, ручное управление, полностью синхронизированная |
Колесная база | 3300 + 1310 мм |
Подвеска (передняя/задняя) | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах |
Тормоза (спереди/сзади) | Привод пневматический, 2−х контурная, разделение на контуры передней оси и задней тележки, тормозные механизмы барабанные, ABS, ASR, автоматическая регулировка зазоров тормозных колодок |
1)Основание фургона на передвижных мастерских усиленное, выполнено из стального металлопроката, надрамник единый для монтажа фургона, бортовой платформы и крана-манипулятора, из специальной стали с повышенным запасом прочности.
2)Габаритные размеры фургона: 4400мм* 2440мм, внутренняя высота фургона - 2000мм.
3)Стены, крыша и двери фургона выполнены из цельных пятислойных пластиковых сэндвич панелей. С наружной стороны пластик, жесткий материал - фанера влагостойкая 4мм, утеплителем является экструдированный пенополистерол Styrofoam Dow (пр-во США), жесткий материал - фанера влагостойкая 4мм, внутри фургона - пластик. Толщина сэндвич-панелей 50мм.
Характеристики КМУ:
tm | m | m | ° | kNm | MPa | l/min | l | kg |
F155A.0.21 | 14.48 | 6.35 | 1.80 | 390 | 21.5 | 29.0 | 40 | 90 |
F155A.0.22 | 13.56 | 8.30 | 3.70 | 390 | 21.5 | 29.0 | 40 | 90 |
F155A.0.23 | 13.05 | 10.40 | 5.70 | 390 | 21.5 | 29.0 | 40 | 90 |
F155A.0.24 | 12.64 | 12.55 | 7.80 | 390 | 21.5 | 29.0 | 40 | 90 |
F155A.0.25 | 12.33 | 14.70 | 9.85 | 390 | 21.5 | 29.0 | 40 | 90 |
F155AC.0.22 | 13.76 | 6.60 | 2.85 | 390 | 21.5 | 29.0 | 40 | 90 |
F155AC.0.23 | 13.25 | 8.65 | 4.85 | 390 | 21.5 | 29.0 | 40 | 90 |
F155AC.0.24 | 13.05 | 10.85 | 6.90 | 390 | 21.5 | 29.0 | 40 | 90 |
F155AC.0.25 | 12.74 | 13.00 | 9.00 | 390 | 21.5 | 29.0 | 40 | 90 |
F155A.0.22 L102 | 13.56 | 14.85 | 7.30 | 390 | 21.5 | 29.0 | 40 | 90 |
F155A.0.23 L102 | 13.05 | 16.85 | 9.25 | 390 | 21.5 | 29.0 | 40 | 90 |
F155A.0.24 L102 | 12.64 | 18.90 | 11.35 | 390 | 21.5 | 29.0 | 40 | 90 |
F155AC.0.23 L102 | 13.25 | 15.15 | 8.40 | 390 | 21.5 | 29.0 | 40 | 90 |
- Грузовой момент (тм) | |
- Стандартный вылет (м) | |
- Гидравлическое телескопирование (м) | |
- Угол поворота (°) | |
- Вращательный момент (kNm) | |
- Рабочее давление (MPa) | |
- Рабочий поток (л/мин.) | |
- Ёмкость гидробака (л.) | |
- Масса КМУ (кг.) |