Hyundai HD 78 с ломаной платформой и КМУ PM 12
Артикул: нет
Характеристики шасси:
Габаритные размеры автомобиля | |||
- длина | 7500 - 8450 | ||
- ширина | 2340 | ||
- высота | 2950 - 3420 | ||
База автомобиля, мм | 3775 - 4575 | ||
Колесная формула | 4х2 | ||
Снаряженная масса, кг | 4570 | 4950 | 5020 |
Полная масса автомобиля | 7500 | ||
Масса перевозимого груза, кг | 2780 | 2400 | 2330 |
Характеристики КМУ:
Кран-манипулятор | AmcoVeba | PM12 | |||
807NT-2S | 809T-2S | 811T-2S | 12012LA | 12013LA | |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1290 | 1350 | 1670 | 1860 | 1265 |
Максимальный вылет стрелы, м | 5,15 | 6,00 | 6,00 | 5,6 | 7,6 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 3300 | 3300 | 4060 | 5170 | 4950 |
Грузовой момент, тм | 6,73 | 8,4 | 10,3 | 10,6 | 10 |
Описание платформы:
Внутренние размеры платформы, мм | |||
- длина | 4500 - 5300 | ||
- ширина | 2210 | ||
Тяговое усилие лебедки, т | 4,1 | ||
Длина троса, м | 20 |