Isuzu Forward c КМУ Dong Yang 1506
Артикул: нет
Характеристики шасси:
Модель шасси (коммерческая) | FORWARD 18.0 NORMAL |
FORWARD 18.0 NORMAL AIR SUSP |
FORWARD 18.0 LONG |
FORWARD 18.0 LONG AIR SUSP |
FORWARD 18.0 EXTRALONG |
FORWARD 18.0 EXTRALONG AIR SUSP |
Модель шасси (сертификационная) | FVR34UL-MDUC | FVR34VL-MDUC | FVR34UL-QDUC | FVR34VL-QDUC | FVR34UL-SDUC | FVR34VL-SDUC |
Массогабаритные характеристики | ||||||
Длина х Ширина х Высота, мм | 8 200 х 2 480 х 2 790 | 9 255 х 2 480 х 2 790 | 10 005 х 2 480 х 2 790 | |||
Колесная база, мм | 4.650 | 5.550 | 6.050 | |||
Минимальный дорожный просвет, мм | 224 | |||||
Колея передних / задних колес, мм | 1 975 / 1 850 | |||||
Полная масса автомобиля, кг | 18.000 | |||||
Полная масса автопоезда, кг | 21.500 | |||||
Снаряженная масса шасси, кг | 5.840 | 5.770 | 5.975 | 5.895 | 6.040 | 5.960 |
Грузоподъемность шасси, кг | 12.160 | 12.230 | 12.025 | 12.105 | 11.960 | 12.040 |
Кабина | Однорядная, 3 местная, с 1 спальным местом. Обновленный дизайн |
Силовой агрегат | ||||||
Модель двигателя | ISUZU 6HK1 (6HK1E5CC) | |||||
Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | |||||
Экологический класс | Евро-5 | |||||
Количество / расположение цилиндров | 6 / рядное | |||||
Тип ГРМ | SOHC, 24-клапанный | |||||
Рабочий объем двигателя, см3 | 7.790 | |||||
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 191 / 260 при 2 400±50 | |||||
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 761 при 1 450±40 | |||||
Сцепление | Сухое, однодисковое | |||||
Модель коробки передач | ZF 9S1110 | |||||
Тип коробки передач | 9-ступенчатая, механическая (с делителем) | |||||
Привод / ведущие колеса | 4х2 / задние | |||||
Раздаточная коробка | Отсутствует |
Характеристики КМУ:
Модель КМУ
|
Грузовой момент (т/м)
|
Грузоподъемность,
min вылет (кг/м) |
Грузоподъемность,
max вылет (кг/м) |
Вес крана, кг
|
SS 1406
|
12,00
|
6000 кг/ 2,00 м
|
500 кг/ 16,30 м
|
-
|
Характеристики бортовой платформы:
1. Габаритные размеры д*ш*в - от 6400 до 7500х2,55х0,6
2. Тент по выбору может быть как синего цвета, так и серого и т.д..
3. Материал борта по выбору Заказчика - анодированный алюминиевый профиль, стальной профиль.
4. Пол - бакелитовая транспортировочная фанера
5. Боковая противоподкатная защита и задний противоподкатный брус
6. Задние подкрылки с резиновыми брызговиками
7. Лестница на заднем борту для удобства доступа на бортовую платформу.
8. Производство надстройки Россия.
Дополнительные опции:
1. Ящик для инструментов.
2. Такелажные кольца.
3. Ворота.
4. Каркас+тент (высота тента 2,3-2,5)
5. Сдвижной боковой механизм (возможно сделать, как с одной из указанных стороны, так и с обеих).
6. Сдвижной механизм крыши.
7. Ломанные стойки для боковых механизмов.
8. Пол может быть с наложением рифленого алюминия или рифленой стали.
9. Инструменты для определенных видов работ.
10. Установка в кабину отопителя салона (производители разные).
11. Предпусковые обогреватели.
12. Обтекатели.
13. Накрышный спальный модуль.