Бортовой Isuzu GIGA SYZ 52
Артикул: нет
Характеристики шасси:
| Название | ISUZU CYZ52 | |||
| Модель шасси (коммерческое название) | GIGA 6x4 SHORT | GIGA 6x4 NORMAL | GIGA 6x4 LONG | GIGA 6x4 EXTRALONG |
| Модель шасси (сертификационное название) | CYZ52M | CYZ52P | CYZ52Q | CYZ52T |
| Массогабаритные характеристики | ||||
| Длина х Ширина х Высота, мм | 8 140 х 2 520 х 3 540 | 8 315 х 2 520 х 3 540 | 9 775 х 2 520 х 2 995 | 11 250 х 2 520 х 3 010 |
| Колесная база, мм | 3 855 + 1 370 | 4 180 + 1 370 | 4 565 + 1 370 | 5 295 + 1 370 |
| Минимальный дорожный просвет | 264 | |||
| Колея передних / задних колес, мм | 2 050 / 1 850 | |||
| Полная масса автомобиля, кг | 33 000 | |||
| Полная масса автопоезда, кг | 45 000 | |||
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 8 990…9 075 | 9 080…9 170 | 9 380…9 470 | 9580…9 665 |
| Грузоподъёмность, кг | 23 925…24 010 | 23 830…23 920 | 23 530…23 620 | 23 335…23 420 |
| Кабина | Однорядная, 3 местная, с 1 спальным местом | |||
| Силовой агрегат | ||||
| Модель, тип | ISUZU 6WG1 (6WG1E5RC) | |||
| Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и OHB, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором POC (Particulate Oxidation Catalyst) в выхлопной системе | |||
| Экологический класс | Евро - 5 | |||
| Количество цилиндров, расположение | 6 / рядное | |||
| Объём двигателя, см3 | 15 681 | |||
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 294 / 400 при 1 800 | |||
| Максимальный крутящий момент, H/м при об/мин | 1 863 при 1 300 | |||
| Сцепление | Сухое, однодисковое | |||
| Модель коробки передач | ISUZU MJT7S или ISUZU MJX16P | |||
| Тип коробки передач | 7-ступенчатая, механическая или 16-ступенчатая, механическая (с делителем и демультипликатором) |
|||
| Основные характеристики шасси | ||||
| Тормозная система | Пневматическая с ABS | |||
| Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные | |||
| Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная | |||
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7 500 | |||
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 26 000 | |||
| Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 | |||
| Размер лонжерона рамы, мм | 320 х 90 (толщина 8 мм) - по заднему свесу | |||
| Размерность шин | 315/80R22.5 | |||
| Емкость топливного бака, л | 400 | |||
| Стартер | 24В-7,0 кВт | |||
| Генератор | 24В-60А | |||
| Тип платформы | Борт с откидными боковыми и задним бортами | Борт-Каркас-Тент (ворота) |
|---|---|---|
| Материал платформы | Крашенная сталь/ алюминий | Сварной крашенный каркас-ткань с ПВХ покрытием |
| Исполнение пола | Ламинированная фанера-сетка | Ламинированная фанера-сетка |
| Габаритные размеры мм.: ДхШхВ | 7900/2500/400-600 | 7900/2500/2300-2500 |
Дополнительные опции:
1. Ящик для инструментов.
2. Такелажные кольца.
3. Ворота.
4. Каркас+тент (высота тента 2200мм). Тент по выбору может быть как синего цвета, так и серого.
5. Сдвижной боковой механизм (возможно сделать, как с одной из указанных стороны, так и с обеих).
6. Сдвижной механизм крыши.
7. Ломанные стойки для боковых механизмов.
8. Пол может быть с наложением рифленого алюминия или рифленой стали.
9. Инструменты для определенных видов работ.
10. Установка в кабину отопителя салона (производители разные).
11. Предпусковые обогреватели.
12. Обтекатели.
