Бурильно-крановая машина на базе КАМАЗ 65111
Артикул: нет
Характеристики
Наименование показателей | БКМ-2012 | БКМ-2032 |
Бурильное оборудование | ||
Способ бурения | Циклический | Циклический |
Максимальная глубина бурения, м | 20 | 20 |
Диаметр бурения*, мм не более | 1200 | 1200 |
Максимальный крутящий момент на бурильном инструменте, Н·м | 60000 | 60000 |
Максимальная осевая нагрузка на бурильном инструменте при заглублении, кН | 98 | 98 |
Максимальная осевая нагрузка на бурильном инструменте при выглублении, кН | 147 | 147 |
Тип привода подачи бурильного инструмента | Гидравлический | Гидравлический |
Тип привода вращения бурильного инструмента | Гидравлический | Гидравлический |
Угол бурения, градусов | 88-92 | 88-92 |
Максимальный угол поворота бурильного оборудования в плане, градусов | 260 | 260 |
Максимальное продольное перемещение мачты, м | 0,8 | 0,8 |
Крановое оборудование | ||
Тип привода кранового оборудования | Гидравлический | Гидравлический |
Максимальная грузоподъемность кранового оборудования, кг | 3000 | 3000 |
Максимальная высота подъема грузового крюка, м | 10,5 | 10,5 |
Шасси | ||
Базовая машина | КАМАЗ-65111-42, КАМАЗ-65111-46 | ТЛ-5 АЛМ |
Номинальная мощность двигателя базового автомобиля, л.с | 225 | 240 |
Общие технические характеристики | ||
Удельный контрольный расход топлива в режиме бурения, дм3 /ч, не более | 17 | 17 |
Габаритные размеры машины в транспортном положении, мм, не более длина ширина высота |
10300 2525 3990 |
10300 2750 4050 |
Масса полная, кг, не более | 23500 | 27500 |