Мусоровоз МКЗ-3409 на шасси МАЗ 5340B2 (задняя загрузка)
Артикул: нет
Характеристики шасси:
| Колесная формула: | 4х2 |
| Допустимая общая масса автомобиля, кг: | 19000 |
| Распределение технически допустимой общей массы: | |
| на переднюю ось, кг | 7500 |
| на задний мост, кг | 13000 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 6770 |
| Допустимая грузоподъемность, кг | 13580 |
| Распределение снаряженной массы, кг | |
| на переднюю ось, кг | 4170 |
| на задний мост, кг | 2600 |
| Двигатель | ЯМЗ-5363.10 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 176(240) |
| Коробка передач | ZF 1310 TO |
| Число передач КП | 9 |
| Передаточное число ведущих мостов | 5.71 |
| Подвеска | рессорная, многолистовая |
| Размер шин | 315/80R22.5 |
| Топливный бак, л | 300 |
| Тип кабины | малая "6501" |
Характеристики надстройки:
| Базовое шасси | МАЗ- 5340В2 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Масса ТБО, кг | 6440 |
| Коэффициент уплотнения | до 6 |
| Полная масса, кг | 19000 |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ) | 8420х2550х3460 |
| Объём кузова, куб.м. | 18 |
