Портальный погрузчик ГАЗон Next
Артикул: нет
Базовое шасси | ГАЗ-C41R13 |
Колесная база, мм | 3770 |
Габаритные размеры, мм (max) | 6500 х 2480 х 2740 |
Грузоподъемность портальной платформы, кг | 5000 |
Объем сменного бункера (в зависимости от исполнения), м³ | 6-8 |
Масса загружаемых отходов, кг | 3500 |
Время установки-снятия груженного бункера, сек. | 70 |
Коробка передач | 5-ступенчатая механическая |
Подвеска передних колес | Две продольные рессоры со стабилизатором поперечной устойчивости |
Подвеска задних колес | Две продольные рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Тормозная система | Пневматическая с АБС и ПБС |
Тормозные механизмы передних и задних колес | Дисковые |
Погрузочная высота - универсальная модель - городская версия "City" |
1300 1165 |
Полная масса ТС, кг | 8700 |
Дорожный просвет, мм - универсальная модель - городская версия "City" |
253 189 |
Шины, размерность - универсальная модель - городская версия "City" |
245/70R20 245/70R19.5 |
Колесная формула | 4х2 |
Общее число мест | 3 |
Двигатель | ЯМЗ-53441 |
Количество цилиндров | 4 |
Система питания | Common Rail Bosch |
Система зажигания | микропроцессорная |
Рабочий объем, куб. см | 4430 |
Мощность кВТ, (л.с.) | 109,5 (168,9) |
Максимальный крутящий момент, Нм | 490 (49,9) |
Экология | ЕВРО-5 |
Топливо | ДТ |
Работа с бункерами 8-12 м3;
Грузоподъёмность портала 6000 кг, полезная грузоподъемность (с учетом веса бункера) 4500 кг;
Максимальный угол подъёма кузова при самосвальной выгрузке 90 градусов;
Привод на рабочие органы — гидравлический;
Время поднятия кузова при самосвальной разгрузке — 50 сек;
Время опускания кузова с машины на площадку — 70 сек;